Einzelauswertung Fahrer
|
FAQ![]() |
Fahrerdaten:
Name: | Mona Nachtrab |
Verein: | - |
Startnummer: | 674 |
Klasse: | - |
Im JTP gemeldet: | Ja |
Gewertete Läufe:
Datum | Veranstalter | WG | Platz | Starter | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | OF | 1F | 2F | 3F | 5F | ZP | Wertung |
27.04.2014 | MSC Gefrees (inkl. F | 6 | 10 | 11 | 52 | 15 | 7 | 12 | 18 | 11 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1,91 | ||
10.05.2014 | MSC Stiftland Mitter | 6 | 12 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,00 | ||
11.05.2014 | MSC Stiftland Mitter | 6 | 9 | 11 | 37 | 7 | 11 | 10 | 9 | 18 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2,82 | ||
29.06.2014 | MSC Fränkische Schwe | 6 | 16 | 16 | 53 | 13 | 18 | 22 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1,00 | |||
26.07.2014 | MSC Jura-Heideck (in | 6 | 20 | 20 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,00 | |||
27.07.2014 | MSC Jura-Heideck (in | 6 | 17 | 19 | 23 | 8 | 10 | 5 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2,05 | |||
14.09.2014 | AMC Zirndorf (inkl. | 6 | A | 17 | 28 | 0 | 1,00 | ||||||||||
Läufe: 7 | ø 12 | ø 16 | ø 31 | ø 12 | ø 8 | ø 9 | ø 9 | ø 16 | ø 4 | ø 2 | ø 3 | ø 2 | Σ 12,78 |
Die Ergebnisse wurden nach bestem Wissen und Gewissen ausgewürfelt !