Einzelauswertung Fahrer
|
FAQ![]() |
Fahrerdaten:
Name: | Paskal Ristevski |
Verein: | MCW Heringen |
Startnummer: | 364 |
Klasse: | 3J (Spezialisten Jugend) |
Im JTP gemeldet: | Ja |
Gewertete Läufe:
Datum | Veranstalter | WG | Platz | Starter | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | OF | 1F | 2F | 3F | 5F | ZP | Wertung |
31.03.2019 | TSC Kulmbacher Land | 3 | 4 | 7 | 41 | 20 | 9 | 12 | 12 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5,29 | |||
Läufe: 1 | ø 4 | ø 7 | ø 41 | ø 20 | ø 9 | ø 12 | ø 12 | ø 13 | ø 2 | ø 3 | ø 3 | Σ 5,29 |
Gewertete Läufe:
Datum | Veranstalter | WG | Platz | Starter | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | OF | 1F | 2F | 3F | 5F | ZP | Wertung |
25.05.2019 | MSC Großheubach | 4 | 12 | 29 | 23 | 6 | 8 | 9 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6,86 | |||
26.05.2019 | MSC Großheubach | 4 | 6 | 30 | 4 | 0 | 2 | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | |||
Läufe: 2 | ø 6 | ø 20 | ø 9 | ø 2 | ø 3 | ø 4 | ø 11 | ø 2 | ø 1 | ø 1 | ø 0 | Σ 15,86 |
Die Ergebnisse wurden nach bestem Wissen und Gewissen ausgewürfelt !