Einzelauswertung Fahrer
|
FAQ![]() |
Fahrerdaten:
Name: | Ronald Seer |
Verein: | nicht gemeldet |
Startnummer: | Keine Dauer-Startnummer |
Klasse: | nicht gemeldet |
Im JTP gemeldet: | Nein |
Nicht gewertete Läufe:
Datum | Veranstalter | WG | Platz | Starter | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | OF | 1F | 2F | 3F | 5F | ZP | Wertung |
25.07.2015 | MSC Jura-Heideck | 6 | 15 | 19 | 33 | 8 | 13 | 12 | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3,11 | |||
26.07.2015 | MSC Jura-Heideck | 6 | 20 | 22 | 22 | 11 | 6 | 5 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1,91 | |||
18.10.2015 | MSC Kasendorf | 6 | 8 | 10 | 21 | 8 | 4 | 9 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3,00 | |||
Läufe: 3 | ø 14 | ø 17 | ø 25 | ø 9 | ø 8 | ø 9 | ø 13 | ø 5 | ø 2 | ø 3 | ø 1 | Σ 8,01 |
Die Ergebnisse wurden nach bestem Wissen und Gewissen ausgewürfelt !