Einzelauswertung Fahrer
|
FAQ![]() |
Fahrerdaten:
Name: | Joscha Unser |
Verein: | - |
Startnummer: | 697 |
Klasse: | - |
Im JTP gemeldet: | Ja |
Gewertete Läufe:
Datum | Veranstalter | WG | Platz | Starter | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | OF | 1F | 2F | 3F | 5F | ZP | Wertung |
12.06.2016 | MSC Stiftland Mitter | 6 | 19 | 19 | 84 | 29 | 30 | 25 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1,00 | |||
26.06.2016 | MSC Fränkische Schwe | 6 | 14 | 19 | 71 | 31 | 20 | 20 | 5 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3,63 | |||
17.07.2016 | AC Kronach | 6 | 12 | 13 | 58 | 15 | 12 | 16 | 15 | 13 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1,77 | ||
23.07.2016 | MSC Jura Heideck | 6 | 23 | 24 | 32 | 9 | 15 | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1,42 | |||
11.09.2016 | AMC Zirndorf | 6 | 19 | 22 | 91 | 34 | 29 | 28 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 2,36 | |||
30.10.2016 | MSC Kasendorf | 6 | 20 | 22 | 77 | 27 | 31 | 19 | 7 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1,91 | |||
Läufe: 6 | ø 18 | ø 20 | ø 69 | ø 24 | ø 23 | ø 19 | ø 15 | ø 7 | ø 4 | ø 1 | ø 5 | ø 10 | Σ 12,09 |
Nicht gewertete Läufe:
Datum | Veranstalter | WG | Platz | Starter | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | OF | 1F | 2F | 3F | 5F | ZP | Wertung |
03.04.2016 | TSC Kulmbach | 6 | 17 | 19 | 62 | 17 | 23 | 22 | 16 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2,05 | |||
Läufe: 1 | ø 2 | ø 3 | ø 9 | ø 2 | ø 3 | ø 3 | ø 2 | ø 0 | ø 0 | ø 2 | Σ 2,05 |
Die Ergebnisse wurden nach bestem Wissen und Gewissen ausgewürfelt !