Einzelauswertung Fahrer
|
FAQ![]() |
Fahrerdaten:
Name: | Magdalena Zowe |
Verein: | MSC Gefrees |
Startnummer: | 510 |
Klasse: | 5J (Anfänger Jugend) |
Im JTP gemeldet: | Ja |
Gewertete Läufe:
Datum | Veranstalter | WG | Platz | Starter | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | OF | 1F | 2F | 3F | 5F | ZP | Wertung |
31.03.2019 | TSC Kulmbacher Land | 5 | 30 | 30 | 100 | 40 | 30 | 30 | 3 | 1 | 4 | 17 | 8 | 1,00 | |||
14.04.2019 | MSC Gefrees | 5 | 33 | 36 | 79 | 15 | 23 | 21 | 20 | 5 | 5 | 4 | 12 | 6 | 1,83 | ||
22.06.2019 | AC Kronach (mit Fahr | 5 | 24 | 25 | 84 | 31 | 19 | 20 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 1,40 | ||
30.06.2019 | MSC Fränkische Schwe | 5 | A | 15 | 26 | 0 | 1,00 | ||||||||||
Läufe: 4 | ø 22 | ø 27 | ø 88 | ø 28 | ø 24 | ø 24 | ø 17 | ø 4 | ø 4 | ø 4 | ø 13 | ø 6 | Σ 5,23 |
Die Ergebnisse wurden nach bestem Wissen und Gewissen ausgewürfelt !