Einzelauswertung Fahrer
|
FAQ![]() |
Fahrerdaten:
Name: | Robert Schmitt |
Verein: | - |
Startnummer: | 473 |
Klasse: | - |
Im JTP gemeldet: | Ja |
Gewertete Läufe:
Datum | Veranstalter | WG | Platz | Starter | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | OF | 1F | 2F | 3F | 5F | ZP | Wertung |
20.05.2017 | MSC Stiftland Mitter | 5 | 3 | 22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9,64 | |||
21.05.2017 | MSC Stiftland Mitter | 5 | 2 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,13 | |||
25.06.2017 | MSC Fränkische Schwe | 5 | 2 | 19 | 17 | 10 | 5 | 2 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9,95 | |||
16.09.2017 | AMC Zirndorf | 5 | 3 | 18 | 31 | 10 | 12 | 9 | 14 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9,33 | |||
23.09.2017 | MSC Jura Heideck | 5 | 2 | 31 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10,35 | |||
24.09.2017 | MSC Jura Heideck | 5 | 5 | 29 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9,28 | |||
21.10.2017 | MSC Kasendorf | 5 | 4 | 23 | 27 | 10 | 7 | 10 | 5.4 | 9,26 | |||||||
Läufe: 7 | ø 3 | ø 24 | ø 16 | ø 6 | ø 5 | ø 4 | ø 17 | ø 5 | ø 1 | ø 2 | ø 1 | Σ 67,94 |
Streichergebnisse:
Datum | Veranstalter | Kl. | Platz | Starter | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | OF | 1F | 2F | 3F | 5F | ZP | Wertung |
22.10.2017 | MSC Kasendorf | 5 | 11 | 25 | 43 | 14 | 16 | 13 | 8.6 | 6,60 | |||||||
17.09.2017 | MSC Großhabersdorf | 5 | 12 | 27 | 46 | 18 | 18 | 10 | 9 | 6,56 | |||||||
Läufe: 2 | ø 45 | ø 16 | ø 17 | ø 12 | ø 5 | ø 4 | Σ 13,16 |
Die Ergebnisse wurden nach bestem Wissen und Gewissen ausgewürfelt !