Einzelauswertung Fahrer
|
FAQ![]() |
Fahrerdaten:
Name: | Jule Steinert |
Verein: | - |
Startnummer: | 351 |
Klasse: | - |
Im JTP gemeldet: | Ja |
Gewertete Läufe:
Datum | Veranstalter | WG | Platz | Starter | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | OF | 1F | 2F | 3F | 5F | ZP | Wertung |
14.04.2019 | MSC Gefrees | 2 | 10 | 16 | 105 | 36 | 24 | 27 | 18 | 3 | 2 | 1 | 12 | 13 | 4,75 | ||
Läufe: 1 | ø 10 | ø 16 | ø 105 | ø 36 | ø 24 | ø 27 | ø 18 | ø 3 | ø 2 | ø 1 | ø 12 | ø 13 | Σ 4,75 |
Gewertete Läufe:
Datum | Veranstalter | WG | Platz | Starter | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | OF | 1F | 2F | 3F | 5F | ZP | Wertung |
22.06.2019 | AC Kronach (mit Fahr | 3 | 3 | 7 | 57 | 23 | 10 | 13 | 11 | 10 | 3 | 9 | 7 | 3 | 6,71 | ||
23.06.2019 | AC Kronach (mit Fahr | 3 | 2 | 6 | 50 | 16 | 14 | 7 | 13 | 12 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7,67 | ||
30.06.2019 | MSC Fränkische Schwe | 3 | 4 | 5 | 68 | 28 | 22 | 18 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3,00 | |||
Läufe: 3 | ø 2 | ø 5 | ø 44 | ø 17 | ø 12 | ø 10 | ø 8 | ø 6 | ø 4 | ø 4 | ø 5 | ø 4 | Σ 17,38 |
Die Ergebnisse wurden nach bestem Wissen und Gewissen ausgewürfelt !