Einzelauswertung Fahrer
|
FAQ![]() |
Fahrerdaten:
Name: | Tobias Schmitt |
Verein: | - |
Startnummer: | 954 |
Klasse: | - |
Im JTP gemeldet: | Ja |
Gewertete Läufe:
Datum | Veranstalter | WG | Platz | Starter | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | OF | 1F | 2F | 3F | 5F | ZP | Wertung |
29.03.2015 | MSC Untersteinach | 10 | 1 | 3 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7,67 | ||
26.04.2015 | MSC Gefrees | 10 | 2 | 4 | 24 | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6,00 | |||
06.06.2015 | MSF Frammersbach | 10 | 1 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6,00 | |||
25.07.2015 | MSC Jura-Heideck | 10 | 1 | 2 | 25 | 10 | 4 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6,00 | ||
26.07.2015 | MSC Jura-Heideck | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | ||
13.09.2015 | AMC Zirndorf | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | ||
Läufe: 6 | ø 1 | ø 3 | ø 13 | ø 5 | ø 3 | ø 3 | ø 3 | ø 11 | ø 5 | ø 1 | ø 1 | ø 1 | Σ 37,67 |
Die Ergebnisse wurden nach bestem Wissen und Gewissen ausgewürfelt !