Einzelauswertung Fahrer
|
FAQ![]() |
Fahrerdaten:
Name: | Karl Wagner |
Verein: | MSC Fränkische Schweiz |
Startnummer: | 501 |
Klasse: | 5 (Anfänger) |
Im JTP gemeldet: | Ja |
Gewertete Läufe:
Datum | Veranstalter | WG | Platz | Starter | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | OF | 1F | 2F | 3F | 5F | ZP | Wertung |
31.03.2019 | TSC Kulmbacher Land | 5 | 13 | 30 | 25 | 7 | 12 | 6 | 20 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6,67 | |||
14.04.2019 | MSC Gefrees | 5 | 21 | 36 | 43 | 3 | 11 | 15 | 14 | 12 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5,17 | ||
05.05.2019 | MSC Großhabersdorf | 5 | 12 | 22 | 14 | 8 | 2 | 3 | 1 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5,55 | ||
22.06.2019 | AC Kronach (mit Fahr | 5 | 13 | 25 | 27 | 7 | 5 | 2 | 13 | 18 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5,80 | ||
23.06.2019 | AC Kronach (mit Fahr | 5 | 13 | 27 | 27 | 10 | 10 | 4 | 3 | 21 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6,19 | ||
30.06.2019 | MSC Fränkische Schwe | 5 | 7 | 15 | 40 | 12 | 17 | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6,33 | |||
14.07.2019 | MSC Jura-Heideck (mi | 5 | 12 | 38 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7,84 | |||
29.09.2019 | MSC Kasendorf | 5 | 20 | 26 | 53 | 24 | 15 | 14 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3,31 | |||
Läufe: 8 | ø 14 | ø 27 | ø 30 | ø 9 | ø 9 | ø 7 | ø 8 | ø 17 | ø 5 | ø 3 | ø 2 | ø 2 | Σ 46,85 |
Die Ergebnisse wurden nach bestem Wissen und Gewissen ausgewürfelt !