Gesamtauswertung Fahrer 2015 |
FAQ![]() |
Nur gewertete Fahrer anzeigen
Diese Läufe sind in der Auswertung enthalten:
JTP Platz | J | LF | K | # | Name | Klasse | Verein | gewertete Läufe | Wertungspunkte |
Wertungsgruppe: 2 | |||||||||
1 | 1 | 225 | Maximilian Schulz | 2 | MSC Stiftland Mitterteich | 10 | 82,45 | ||
2 | 1 | 299 | Luca Winkler | 2J | MSF Frammersbach | 10 | 78,58 | ||
3 | 2 | 254 | Adrian Franke | 2 | AMC Zirndorf | 10 | 70,61 | ||
4 | 3 | 257 | Max Kurth | 2 | MSC Großhabersdorf | 7 | 63,50 | ||
5 | 4 | 295 | Mathias Becker | 2 | MC Gräfenroda | 5 | 38,18 | ||
6 | 5 | 221 | Mathias Delatron | 2 | MSC Fränkische Schweiz | 10 | 37,48 | ||
7 | 2 | 252 | Tim de Lange | 2J | MSC Jura-Heideck | 10 | 33,64 | ||
8 | 6 | 296 | Ingo Breitfeld | 2 | MSC Thalheim | 5 | 30,96 | ||
9 | 7 | 250 | Thomas Piegler | 2 | MSC Jura-Heideck | 6 | 27,86 | ||
* | 213 | Tobias Baptist | 2 | AMC Kempten | 2 | 19,75 | |||
* | 205 | Stefan Huber | 2 | MSC Steingaden | 2 | 15,25 | |||
10 | 3 | 212 | Fabian Frisch | 2J | MSF Frammersbach | 5 | 13,64 | ||
11 | 4 | 222 | Jule Steinert | 2J | MSC Jura-Heideck | 8 | 11,69 | ||
* | 266 | Sandro Melchiori | 2 | MSVg Hammelbach | 1 | 10,44 | |||
# | 270 | Jan Ammon | 2 | MSC Großhabersdorf | 1 | 9,46 | |||
# | 227 | Tobias Friedel | 2 | MSF Frammersbach | 1 | 9,33 | |||
# | 256 | Stefan Grau | 2 | MSC Fränkische Schweiz | 2 | 9,18 | |||
* | 251 | Manuel Neid | 2 | AMC Idstein | 1 | 8,78 | |||
* | 201 | Florian Resch | 2J | MSC Freisinger Bär | 1 | 8,69 | |||
* | 201 | Paul Reumschüssel | 2J | MC Werratal | 1 | 7,67 | |||
# | 203 | Martin Guth | 2J | MSC Pfatter | 2 | 6,29 | |||
* | 204 | Simon Hörr | 2J | MC Herrmannstein | 1 | 6,00 | |||
* | 253 | Mirco Müller | 2 | AC Bensheim | 1 | 4,89 | |||
* | 202 | Peter Oleschko | 2 | MSC Steingaden | 2 | 4,50 | |||
* | 247 | Sascha Eckhardt | 2 | 1 | 4,33 | ||||
# | 255 | Oliver Dummert | 2 | MSC Fränkische Schweiz | 2 | 4,31 | |||
* | 268 | Nico Breßem | 2 | AC Bensheim | 1 | 3,22 | |||
# | 278 | Jürgen Schmidt | 2 | MSC Jura-Heideck | 1 | 1,91 | |||
* | 202 | Toni Zink | 2 | 1 | 1,00 | ||||
* | 215 | Richard Hocheder | 2 | TC Muckham | 1 | 1,00 | |||
* | 259 | Gianluca Breßem | 2 | AC Bensheim | 1 | 1,00 | |||
* | 202 | Tristan Fichtner | 2J | MC Herrmannstein | 1 | 1,00 | |||
Wertungsgruppe: 3 | |||||||||
1 | 1 | 353 | Nicolai Widmann | 3J | MSC Gefrees | 10 | 85,14 | ||
2 | 2 | 360 | Felix Englert | 3J | MSC Jura-Heideck | 10 | 79,26 | ||
3 | 1 | 315 | Kathrin Döhla | 3 | MSC Stiftland Mitterteich | 10 | 64,91 | ||
4 | 2 | 322 | Peter Mohr | 3 | MSC Pfatter | 7 | 63,05 | ||
5 | 3 | 357 | Martin Weiß | 3 | AMC Zirndorf | 10 | 61,00 | ||
6 | 3 | 344 | Lukas Rutkowski | 3J | AC Kronach | 10 | 54,99 | ||
7 | 4 | 359 | Alexander Erhardt | 3 | AC Kronach | 8 | 52,49 | ||
8 | 5 | 332 | Sebastian Roithmeier | 3 | AMC Zirndorf | 6 | 38,93 | ||
9 | 6 | 355 | Andreas Heißinger | 3 | MSC Gefrees | 3 | 25,25 | ||
10 | 7 | 354 | Wolfgang Guttenberger | 3 | MSC Fränkische Schweiz | 3 | 24,01 | ||
11 | 4 | 311 | Vivian Wachs | 3J | MSF Frammersbach | 6 | 18,32 | ||
12 | 8 | 369 | Andrè Gemeinhardt | 3 | 9 | 17,09 | |||
* | 307 | Markus Pfitzmaier | 3 | MC Augsburg | 2 | 16,79 | |||
* | 321 | Julius Ilmberger | 3J | AMC Holzkirchen | 2 | 13,25 | |||
* | 309 | Alois Thoma | 3 | TUS FFB | 1 | 10,38 | |||
* | 350 | Ulrich Daum | 3 | IMS Schlierbachtal | 1 | 10,38 | |||
* | 319 | Richard Hocheder | 3 | TC Muckham | 1 | 10,17 | |||
* | 398 | Kai Oberst | 3 | MC Hermannstein | 1 | 9,75 | |||
* | 303 | Matthias Behr | 3 | MC Neuburg | 1 | 9,75 | |||
* | 363 | Robin Schmidt | 3 | MSC Ulfenbachtal | 1 | 9,13 | |||
13 | 9 | 352 | Timo Jansen | 3 | MSC Kasendorf | 6 | 8,88 | ||
* | 305 | Christoph Wölfle | 3J | MSG Sulzberg | 2 | 8,67 | |||
* | 399 | Sven Gröschler | 3 | MCW Heringen | 1 | 7,88 | |||
* | 318 | Lukas Geisenhofer | 3 | MSG Sulzberg | 2 | 7,63 | |||
14 | 10 | 378 | Stefan Herold | 3 | MSC Kasendorf | 4 | 7,58 | ||
# | 361 | Heiner Blumensaat | 3 | MSC Kasendorf | 2 | 7,23 | |||
15 | 11 | 358 | Peter Suk | 3 | MSC Großhabersdorf | 4 | 6,31 | ||
* | 304 | Manuel Schmitt | 3J | AC Bensheim | 1 | 4,75 | |||
* | 301 | Toni Zink | 3 | KTM Sturm | 1 | 4,64 | |||
* | 351 | Patrick Seipp | 3 | AC Bensheim | 1 | 4,13 | |||
* | 362 | Benj Harnischfeger | 3 | MSC Großheubach | 1 | 3,50 | |||
* | 301 | Max Schüßler | 3J | MSC Klein-Krotzenburg | 1 | 2,88 | |||
# | 356 | Tim Pollmann | 3J | AMC Zirndorf | 1 | 2,43 | |||
* | 308 | Sandro Stein | 3J | MSVg Hammelbach | 1 | 2,25 | |||
* | 310 | Stefan Behr | 3 | MC Neuburg | 1 | 2,25 | |||
* | 364 | Tom Giebel | 3J | MSC Battenberg | 1 | 1,63 | |||
* | 391 | Max Schmelzer | 3 | MC Scheibenberg | 1 | 1,00 | |||
* | 348 | Paul Schmelzer | 3 | MC Scheibenberg | 1 | 1,00 | |||
Wertungsgruppe: 4 | |||||||||
1 | 1 | 454 | Tino Altmann | 4J | MSC Gefrees | 10 | 88,72 | ||
2 | 1 | 474 | Jürgen Rehm | 4 | MSC Fränkische Schweiz | 10 | 84,40 | ||
3 | 2 | 468 | Philipp Amrhein | 4J | MSF Frammersbach | 10 | 83,85 | ||
4 | 2 | 499 | Erich Weigand | 4 | MSC Jura-Heideck | 10 | 75,51 | ||
5 | 3 | 476 | Sven Hamm | 4 | MC Gräfenroda | 9 | 67,33 | ||
6 | 3 | 444 | Jonah Füth | 4J | AMC Zirndorf | 10 | 66,00 | ||
7 | 4 | 412 | Maximilian Schicker | 4J | MSC Stiftland Mitterteich | 10 | 60,85 | ||
8 | 4 | 493 | Christof Ludwig | 4 | MSC Großhabersdorf | 8 | 54,88 | ||
9 | 5 | 431 | Marcel Schneider | 4 | MSC Thalheim | 5 | 46,23 | ||
10 | 5 | 455 | Markus Weimann | 4J | MSC Kasendorf | 7 | 46,17 | ||
11 | 6 | 435 | Julius Römer | 4J | MSC Großhabersdorf | 10 | 44,26 | ||
12 | 7 | 451 | Thomas Passing | 4J | MSC Kasendorf | 5 | 43,77 | ||
13 | 6 | 198 | Thomas Alberter | 4 | MSC Jura-Heideck | 6 | 42,77 | ||
14 | 7 | 497 | Steffen Unser | 4 | AMC Zirndorf | 5 | 38,66 | ||
15 | 8 | 400 | Kai Feulner | 4J | MSC Gefrees | 7 | 29,89 | ||
* | 410 | Johannes Driendl | 4J | MSC Röhrnbach | 3 | 28,32 | |||
16 | 9 | 460 | Jan Weiß | 4J | MSC Gefrees | 5 | 28,09 | ||
17 | 10 | 456 | Jonas Hahner | 4J | AMC Zirndorf | 9 | 27,66 | ||
18 | 8 | 492 | Heiko Gemeinhardt | 4 | 8 | 24,46 | |||
19 | 9 | 450 | Thomas Meyer | 4 | 4 | 21,46 | |||
* | 429 | Jens Stupning | 4 | Vogtländischer Motorsportclub | 3 | 21,39 | |||
* | 441 | Fabian Stark | 4 | RGA Kempten | 2 | 21,34 | |||
* | 419 | Manuel Kreuzer | 4J | RGA Kempten | 2 | 19,79 | |||
* | 428 | Clemens Gellrich | 4 | 2 | 18,62 | ||||
* | 418 | Konstan Pürckhauer | 4J | 1 Münchner Trial | 2 | 18,23 | |||
* | 469 | Christoph Zoller | 4 | MSG Sulzberg | 2 | 17,41 | |||
* | 401 | Fabian Hilbert | 4J | MSC Thalheim | 3 | 15,40 | |||
* | 402 | Christian Oleschko | 4J | MSC Steingaden | 2 | 15,28 | |||
* | 430 | Peter Brune | 4 | MSC Pfatter | 4 | 13,59 | |||
20 | 11 | 464 | Justin Romanus | 4J | MSC Gefrees | 6 | 11,88 | ||
* | 402 | August Rohleder | 4J | IMS Schlierbachtal | 1 | 10,63 | |||
* | 431 | Alexander Förg | 4 | 1 | 10,41 | ||||
* | 417 | Uwe Seidel | 4 | AMC Idstein | 1 | 10,26 | |||
21 | 12 | 471 | Simon Zeilinger | 4J | AMC Zirndorf | 3 | 10,02 | ||
22 | 13 | 469 | Marius Bodner | 4J | MSF Frammersbach | 3 | 9,92 | ||
* | 420 | Mathias Richter | 4 | MSVg Hammelbach | 1 | 9,89 | |||
* | 490 | Sascha Henkel | 4 | MSC Dilltal | 1 | 9,52 | |||
* | 498 | Max Schlickenrieder | 4J | AMC Holzkirchen | 2 | 9,30 | |||
23 | 10 | 486 | Stefan Winkler | 4 | MSC Kasendorf | 5 | 9,27 | ||
* | 407 | Valentin Daum | 4J | IMS Schlierbachtal | 1 | 9,15 | |||
24 | 14 | 458 | Adrian Guth | 4J | MSC Pfatter | 3 | 9,07 | ||
* | 414 | Nick Weber | 4J | MSVg Hammelbach | 1 | 8,78 | |||
25 | 15 | 453 | Jannik Zimmermann | 4J | MSC Kasendorf | 5 | 8,47 | ||
* | 456 | Maxi Aimer | 4J | AMC Holzkirchen | 2 | 8,20 | |||
* | 403 | Rene Arnold | 4 | MSC Thalheim | 3 | 8,02 | |||
* | 491 | Matthias Heuschkel | 4 | 1 | 7,67 | ||||
* | 421 | Louis Ehinger | 4J | MC Augsburg | 2 | 6,81 | |||
* | 415 | Jonas Höhner | 4J | MSVg Hammelbach | 1 | 6,56 | |||
* | 420 | Daniela Krauß | 4 | MC Augsburg | 2 | 6,12 | |||
# | 477 | Patrick Ligwe | 4 | MC Gräfenroda | 1 | 5,74 | |||
* | 405 | Pirmin Bauer | 4J | MSVg Hammelbach | 1 | 5,07 | |||
* | 418 | Lisa Eck | 4 | AMC Idstein | 1 | 4,70 | |||
26 | 11 | 452 | Karl Wagner | 4 | MSC Fränkische Schweiz | 4 | 4,53 | ||
* | 408 | Daniel Gröschler | 4J | MCW Heringen | 1 | 4,33 | |||
* | 424 | Sophie Lassacher | 4J | SC Mühlbach | 2 | 4,21 | |||
* | 410 | Luca Fischer | 4J | MSF Frammersbach | 1 | 3,96 | |||
* | 400 | Stefan Heider | 4 | RGA Kempten | 1 | 3,65 | |||
* | 495 | Markus Bauer | 4 | MSVg Hammelbach | 1 | 3,59 | |||
* | 434 | Christ Kirchenbaur | 4 | 1 | 3,35 | ||||
* | 416 | David Lenz | 4J | MSC Ulfenbachtal | 1 | 3,22 | |||
# | 478 | Tobias Oetter | 4J | TSC Kulmbacher Land | 2 | 3,05 | |||
* | 419 | Benedikt Heinz | 4J | MCW Heringen | 1 | 2,85 | |||
* | 473 | Simon Glasl | 4J | MSC Krin Wallgau | 1 | 2,76 | |||
# | 483 | Christian Franz | 4 | AMC Sulzbach-Rosen | 1 | 2,11 | |||
* | 413 | Marc Schäfer | 4J | AC Bensheim | 1 | 1,74 | |||
* | 475 | Andreas Sprenger | 4 | MSC Krin Wallgau | 1 | 1,59 | |||
* | 411 | Celina Richter | 4J | MSVg Hammelbach | 1 | 1,37 | |||
* | 111 | Nico Braunbeck | 4J | MSC Marbach | 1 | 1,00 | |||
Wertungsgruppe: 5 | |||||||||
1 | 1 | 567 | Wolfgang Bauer | 5 | MSC Gefrees | 10 | 100,47 | ||
2 | 2 | 573 | Robert Schmitt | 5 | MSC Fränkische Schweiz | 10 | 94,08 | ||
3 | 3 | 586 | Klaus Herold | 5 | TSC Kulmbacher Land | 10 | 90,84 | ||
4 | 1 | 565 | Aaron Schulz | 5J | MSC Stiftland Mitterteich | 10 | 84,21 | ||
5 | 4 | 569 | Michael Becker | 5 | MC Gräfenroda | 9 | 74,41 | ||
6 | 2 | 551 | Lukas Herold | 5J | TSC Kulmbacher Land | 10 | 65,45 | ||
7 | 5 | 564 | Wiktor Schendzielarz | 5 | MSC Großhabersdorf | 9 | 61,60 | ||
8 | 3 | 555 | Nicolas Rutkowski | 5J | AC Kronach | 10 | 51,45 | ||
9 | 4 | 887 | Manuel Schmidt | 5J | MSC Fränkische Schweiz | 10 | 50,10 | ||
10 | 1 | 579 | Klaus Franke | 5K | AMC Zirndorf | 7 | 46,30 | ||
11 | 6 | 514 | Ringo Uhlmann | 5 | MSC Thalheim | 8 | 43,17 | ||
12 | 7 | 543 | Roland Roithmeier | 5 | AMC Zirndorf | 10 | 32,08 | ||
13 | 8 | 862 | Frank Hahn | 5 | MSC Jura-Heideck | 3 | 29,09 | ||
14 | 9 | 580 | Udo Kauppert | 5 | MSC Kasendorf | 5 | 28,44 | ||
* | 513 | Philip Driendl | 5J | MSC Röhrnbach | 3 | 24,99 | |||
15 | 5 | 553 | Jonas Ludwig | 5J | MSC Großhabersdorf | 10 | 24,63 | ||
* | 577 | Benedikt Biechele | 5J | MSC Freisinger Bär | 2 | 19,92 | |||
* | 511 | Maximilian Weigel | 5J | RGA Kempten | 2 | 19,42 | |||
* | 503 | Jörg Fetzer | 5 | Vogtländischer Motorsportclub | 2 | 19,14 | |||
* | 562 | Sepp Lippacher | 5K | MSC Engelsberg | 2 | 18,85 | |||
16 | 6 | 568 | Tobias Peggau | 5J | MSC Fränkische Schweiz | 10 | 17,91 | ||
17 | 7 | 554 | Robin Meindl | 5J | AMC Zirndorf | 9 | 17,21 | ||
* | 566 | Paul Kubiczek | 5J | AMC Holzkirchen | 2 | 17,07 | |||
* | 548 | Peter Schlegelmilch | 5 | MSC Meidendorf | 2 | 16,78 | |||
18 | 8 | 521 | Bert Löw-Riederer | 5J | MSC Pfatter | 3 | 16,69 | ||
19 | 9 | 595 | Jan Christopher Balousek | 5J | MSC Großhabersdorf | 6 | 16,22 | ||
* | 550 | Vanessa Heider | 5J | RGA Kempten | 2 | 15,97 | |||
* | 518 | Knuth Fischer | 5 | 1 Münchner Trial | 2 | 15,24 | |||
20 | 10 | 573 | Rainer Grünbaum | 5 | MSC Großhabersdorf | 4 | 15,21 | ||
21 | 10 | 506 | Timo Aull | 5J | MSF Frammersbach | 3 | 14,19 | ||
* | 558 | Jakob Steinbeißer | 5 | MSC Engelsberg | 2 | 13,46 | |||
* | 570 | Micha Partenhauser | 5J | AMC Holzkirchen | 2 | 13,43 | |||
* | 519 | Marcus Tanzer | 5 | MSC Röhrnbach | 3 | 13,14 | |||
* | 557 | Maxi Burgstaller | 5J | MSC Engelsberg | 2 | 11,08 | |||
* | 835 | Martin Zapf | 5 | MTC Rüsselsheim | 1 | 10,68 | |||
* | 833 | Helmut Wolf | 5 | MSC Bauschheim | 1 | 10,35 | |||
22 | 11 | 556 | Ben Grünbaum | 5J | MSC Großhabersdorf | 3 | 10,35 | ||
* | 580 | Herbe Partenhauser | 5 | AMC Holzkirchen | 2 | 10,33 | |||
* | 504 | Maurice Gensler | 5J | MC Werratal | 1 | 10,03 | |||
* | 827 | Martin Bereiter | 5 | MSC Großheubach | 1 | 9,39 | |||
* | 507 | Hans Adolf | 5 | MSC Freisinger Bär | 1 | 9,16 | |||
* | 543 | Yannick Haug | 5J | RGA Kempten | 2 | 9,00 | |||
* | 518 | Jens Mehlis | 5 | MSC Thalheim | 1 | 8,83 | |||
* | 508 | Laura Stein | 5J | MSVg Hammelbach | 1 | 8,42 | |||
* | 536 | Ramona Oleschko | 5J | MSC Steingaden | 2 | 8,20 | |||
* | 500 | Mario Bernasconi | 5J | RGA Kempten | 2 | 7,99 | |||
# | 512 | Mario Vetter | 5 | MC Scheibenberg | 1 | 7,84 | |||
* | 507 | Ben Reumschüssel | 5J | MCW Heringen | 1 | 7,77 | |||
# | 575 | Marius Meyer | 5J | MSC Gefrees | 1 | 7,67 | |||
* | 111 | Nico Braunbeck | 5J | MSC Marbach | 1 | 7,15 | |||
* | 509 | Nils Schwadedissen | 5J | MSC Ulfenbachtal | 1 | 7,13 | |||
# | 583 | Tobias Oetter | 5J | TSC Kulmbacher Land | 1 | 6,81 | |||
# | 507 | Christian Stenglein | 5J | MSC Fränkische Schweiz | 1 | 6,79 | |||
* | 537 | Günther Klost | 5 | MSC Thalheim | 1 | 6,71 | |||
23 | 12 | 581 | Lea Kauppert | 5J | MSC Kasendorf | 4 | 6,49 | ||
* | 808 | Hans-Peter Pancochar | 5 | AC Bensheim | 1 | 6,48 | |||
* | 815 | Céline Wolf | 5 | AC Bensheim | 1 | 6,16 | |||
* | 503 | Aquilar Marchan | 5J | MTC Rüsselsheim | 1 | 5,84 | |||
* | 510 | Johannes Pitz | 5J | MCF Laisa | 1 | 5,52 | |||
* | 836 | Ralf Süßmann | 5 | MSC Klein-Krotzenburg | 1 | 4,87 | |||
# | 596 | Christopher Geiger | 5 | Trialteam | 2 | 4,63 | |||
* | 519 | Florian Reumschüssel | 5J | MSC Heringen | 1 | 4,55 | |||
* | 516 | Loris Lauber | 5J | RGA Kempten | 2 | 4,11 | |||
* | 831 | Stefan Breitenbach | 5 | MSF Frammersbach | 1 | 3,90 | |||
* | 590 | Stefan Marquardt | 5 | AMC Holzkirchen | 2 | 3,79 | |||
# | 594 | Henry Hirn | 5 | Trial-Dambachtal-E | 1 | 3,63 | |||
* | 513 | Sebastian Schmitt | 5J | AC Bensheim | 1 | 3,58 | |||
* | 569 | Michael Götzeler | 5 | MSG Sulzberg | 2 | 3,55 | |||
* | 828 | Rene Werner | 5 | MSC Klein-Krotzenburg | 1 | 3,26 | |||
* | 518 | Roney Bereiter | 5J | MSC Großheubach | 1 | 2,61 | |||
* | 504 | Daniel Beder | 5J | AMC Holzkirchen | 1 | 2,58 | |||
* | 804 | Michael Braunbeck | 5 | MSC Marbach | 1 | 2,54 | |||
* | 507 | Vinzenz Paulus | 5J | MSC Stiftland Mitterteich | 1 | 2,43 | |||
* | 821 | Peter Mayer | 5 | MCC Frankenbach | 1 | 2,29 | |||
# | 565 | Fabian Latocha | 5J | MSC Fränkische Schweiz | 2 | 2,00 | |||
* | 509 | Max Schlickenrieder | 5 | AMC Holzkirchen | 1 | 1,77 | |||
* | 568 | Tobias Beggau | 5J | MSC Fränkische Schweiz | 1 | 1,00 | |||
* | 519 | Robert Schweiger | 5 | MV Warching | 1 | 1,00 | |||
* | 804 | Oliver Schmidt | 5 | MSC Klein-Krotzenburg | 1 | 1,00 | |||
Wertungsgruppe: 6 | |||||||||
1 | 1 | 621 | Luis Seer | 6J | MSC Stiftland Mitterteich | 10 | 90,36 | ||
2 | 2 | 659 | Fabian Kunstmann | 6J | AMC Zirndorf | 10 | 81,46 | ||
3 | 3 | 672 | Nico Dressel | 6J | TSC Kulmbacher Land | 10 | 79,94 | ||
4 | 1 | 651 | Horst Römer | 6 | MSC Großhabersdorf | 10 | 77,32 | ||
5 | 4 | 646 | Fynn Hagemann | 6J | AMC Zirndorf | 10 | 63,76 | ||
6 | 5 | 654 | Valentin Maiwald | 6J | TSC Kulmbacher Land | 10 | 48,97 | ||
7 | 6 | 699 | Bastian Otterpohl | 6J | MSC Jura-Heideck | 6 | 47,34 | ||
8 | 7 | 661 | Louis Paulsen | 6J | AMC Zirndorf | 6 | 46,72 | ||
9 | 8 | 653 | Felix Polok | 6J | MSC Großhabersdorf | 8 | 43,29 | ||
10 | 9 | 678 | Fabian Latocha | 6J | MSC Fränkische Schweiz | 9 | 39,28 | ||
11 | 10 | 690 | Josephin Becker | 6J | MC Gräfenroda | 5 | 34,91 | ||
12 | 11 | 657 | Stefan Zeilinger | 6J | AMC Zirndorf | 5 | 33,52 | ||
13 | 12 | 658 | Maurice Schiller | 6J | MSF Frammersbach | 5 | 23,51 | ||
14 | 2 | 677 | Heiko Sauer | 6 | MSF Frammersbach | 3 | 23,25 | ||
15 | 3 | 665 | Udo Hellmuth | 6 | MSC Gefrees | 6 | 22,47 | ||
16 | 13 | 668 | Paul Kutzer | 6J | MSC Kasendorf | 6 | 19,71 | ||
* | 617 | Lorenz Kiefersauer | 6J | AMC Holzkirchen | 2 | 17,24 | |||
* | 613 | Max Köberle | 6J | MSG Sulzberg | 2 | 15,90 | |||
* | 666 | Loris Kaufmann | 6J | AMC Kempten | 2 | 15,23 | |||
* | 601 | Bianca Oleschko | 6J | MSC Steingaden | 2 | 14,75 | |||
17 | 14 | 667 | Nicole Schiller | 6J | MSF Frammersbach | 6 | 12,23 | ||
* | 630 | Benedikt Bichler | 6J | AMC Holzkirchen | 2 | 11,74 | |||
* | 901 | Roland Müller | 6 | MTC Rüsselsheim | 1 | 10,71 | |||
* | 902 | Henkel Eberhardt | 6 | MSC Dilltal | 1 | 10,41 | |||
# | 656 | Johannes Raab | 6J | TSC Kulmbacher Land | 1 | 10,38 | |||
* | 697 | Stefan Wiesing | 6J | MC Herrmannstein | 1 | 10,12 | |||
* | 612 | Laurenz Torni | 6J | AC Bensheim | 1 | 9,82 | |||
* | 919 | Gensler Michael | 6 | MCW Heringen | 1 | 9,53 | |||
* | 912 | Lenz Achim | 6 | MC Herrmannstein | 1 | 9,24 | |||
# | 662 | Simon Raab | 6J | TSC Kulmbacher Land | 1 | 9,13 | |||
* | 602 | Charlotte Gebhardt | 6J | MSC Ulfenbachtal | 1 | 8,94 | |||
18 | 1 | 696 | Jürgen Oetter | 6K | TSC Kulmbacher Land | 3 | 8,72 | ||
* | 607 | Nils Bausewein | 6J | AC Bensheim | 1 | 8,65 | |||
# | 652 | Eric Kopitza | 6J | AMC Zirndorf | 1 | 8,50 | |||
* | 604 | Paskal Ristevski | 6J | MC Werratal | 1 | 8,35 | |||
# | 691 | Roland Zeilinger | 6 | AMC Zirndorf | 1 | 8,14 | |||
* | 679 | Ronald Seer | 6 | MSC Stiftland Mitterteich | 3 | 8,01 | |||
* | 603 | Marco Wolf | 6J | MSC Bauschheim | 1 | 7,76 | |||
* | 620 | Stella Colinski | 6J | MC Herrmannstein | 1 | 7,47 | |||
* | 913 | Hörr Jana | 6 | MSVg Hammelbach | 1 | 6,88 | |||
# | 676 | Lukas Schlicker | 6J | MSC Großhabersdorf | 1 | 6,00 | |||
* | 906 | Becker Michael | 6 | MSC Ulfenbachtal | 1 | 6,00 | |||
* | 626 | Fabian Aßmann | 6J | MC Herrmannstein | 1 | 5,41 | |||
* | 624 | Marcel Schweizer | 6J | AC Bensheim | 1 | 5,12 | |||
* | 618 | Stefanie Bichler | 6J | AMC Holzkirchen | 1 | 5,09 | |||
* | 615 | Wolfga Burgstaller | 6 | MSC Engelsberg | 2 | 4,94 | |||
* | 623 | Dario Walch | 6J | MSF Frammersbach | 1 | 4,53 | |||
* | 688 | Joshua Arnold | 6J | AMC Zirndorf | 3 | 4,45 | |||
# | 670 | Kevin Mechtold | 6J | MSC Kasendorf | 2 | 4,25 | |||
# | 669 | Achim Paulsen | 6 | AMC Zirndorf | 1 | 4,00 | |||
* | 993 | Andreas Kimm | 6 | MSC Melsungen | 1 | 3,94 | |||
# | 660 | Miguel Mendoza | 6J | AMC Zirndorf | 1 | 3,67 | |||
* | 997 | Simon Kappes | 6 | 1 | 3,65 | ||||
* | 608 | Philip Egly | 6J | MSC Großheubach | 1 | 3,35 | |||
* | 619 | Eva Schüßler | 6J | MSC Klein-Krotzenburg | 1 | 3,06 | |||
* | 698 | Benjamin Kimm | 6J | MSC Melsungen | 1 | 2,76 | |||
# | 664 | Nik Breidenstein | 6J | MSC Großhabersdorf | 1 | 2,50 | |||
* | 618 | Joelle Müller | 6J | MTC Rüsselsheim | 1 | 2,18 | |||
* | 648 | Thomas Peggau | 6 | 1 | 2,05 | ||||
* | 647 | Franziska Weimann | 6J | MSC Kasendorf | 2 | 2,00 | |||
* | 605 | Birgit Hoppe | 6 | MSC Freisinger Bär | 1 | 1,53 | |||
# | 655 | Dirk Kopitza | 6 | AMC Zirndorf | 1 | 1,00 | |||
* | 688 | Emilia Sauer | 6J | MSF Frammersbach | 1 | 1,00 | |||
# | 663 | Florian Hohentanner | 6J | AMC Zirndorf | 1 | 1,00 | |||
* | 910 | Isidoro Buscema | 6 | MSC Klein-Krotzenburg | 1 | 1,00 | |||
* | 610 | Lucas Schlatter | 6J | MSC Klein-Krotzenburg | 1 | 1,00 | |||
* | 601 | Thomas Peggal | 6 | 1 | 1,00 | ||||
Wertungsgruppe: 7 | |||||||||
1 | 1 | 753 | Felix Merten-Schmidt | 7 | TSC Kulmbacher Land | 10 | 42,00 | ||
2 | 2 | 752 | Sophia Tempel | 7 | TSC Kulmbacher Land | 5 | 39,17 | ||
3 | 3 | 751 | Felix Maiwald | 7 | TSC Kulmbacher Land | 10 | 25,67 | ||
* | 707 | Elias Kühberger | 7 | MSC Röhrnbach | 2 | 15,33 | |||
* | 3 | Emilia Sauer | 7 | MSF Frammersbach | 2 | 10,00 | |||
* | 2 | Adam Noel | 7 | AC Bensheim | 1 | 7,00 | |||
* | 705 | Marlen Pangerl | 7 | MSC Röhrnbach | 1 | 4,33 | |||
* | 4 | Colin Müller | 7 | MTC Rüsselsheim | 1 | 1,00 | |||
Wertungsgruppe: 8 | |||||||||
1 | 1 | 896 | David Meusel | 8 | MSC Gefrees | 10 | 85,40 | ||
2 | 2 | 897 | Pascal Hager | 8 | MSC Gefrees | 10 | 68,23 | ||
3 | 3 | 899 | Felix Milke | 8 | MSC Fränkische Schweiz | 9 | 43,71 | ||
* | 890 | Noah Lämmlein | 8 | MSC Fränkische Schweiz | 3 | 26,07 | |||
4 | 4 | 888 | Jonas Tröger | 8 | MSC Gefrees | 4 | 21,92 | ||
5 | 5 | 894 | Tobias Schmidt | 8 | MSC Jura-Heideck | 5 | 19,00 | ||
* | 893 | Johannes Adamidis | 8 | MSC Jura-Heideck | 2 | 18,07 | |||
* | 893 | Julian Heinbücher | 8 | MSC Gefrees | 6 | 14,25 | |||
6 | 6 | 895 | Julius Becker | 8 | MC Gräfenroda | 4 | 13,05 | ||
* | 893 | Luis Knauer | 8 | MSC Fränkische Schweiz | 2 | 10,99 | |||
* | 891 | Andreas Meier | 8 | 1 | 7,36 | ||||
* | 889 | Julian Lämmlein | 8 | MSC Fränkische Schweiz | 3 | 6,13 | |||
* | 987 | Hannes Weber | 8 | 2 | 5,98 | ||||
* | 892 | Justin Schmidt | 8 | 1 | 4,33 | ||||
7 | 7 | 898 | Michael Schicker | 8 | MSC Stiftland Mitterteich | 3 | 3,00 | ||
* | 889 | Nils Münzer | 8 | MSC Fränkische Schweiz | 2 | 2,00 | |||
* | 892 | Lina Knauer | 8 | MSC Fränkische Schweiz | 1 | 1,00 | |||
Wertungsgruppe: 9 | |||||||||
1 | 1 | 991 | Hannes Hopfengärtner | 9 | MSC Fränkische Schweiz | 10 | 85,33 | ||
2 | 2 | 986 | Tim Werner | 9 | MSC Gefrees | 10 | 65,50 | ||
3 | 3 | 990 | Paul Hopfengärtner | 9 | MSC Fränkische Schweiz | 10 | 28,83 | ||
