Gesamtauswertung Fahrer 2015 |
FAQ![]() |
Alle Fahrer anzeigen
Diese Läufe sind in der Auswertung enthalten:
JTP Platz | J | LF | K | # | Name | Klasse | Verein | gewertete Läufe | Wertungspunkte |
Wertungsgruppe: 2 | |||||||||
1 | 1 | 225 | Maximilian Schulz | 2 | MSC Stiftland Mitterteich | 10 | 82,45 | ||
2 | 1 | 299 | Luca Winkler | 2J | MSF Frammersbach | 10 | 78,58 | ||
3 | 2 | 254 | Adrian Franke | 2 | AMC Zirndorf | 10 | 70,61 | ||
4 | 3 | 257 | Max Kurth | 2 | MSC Großhabersdorf | 7 | 63,50 | ||
5 | 4 | 295 | Mathias Becker | 2 | MC Gräfenroda | 5 | 38,18 | ||
6 | 5 | 221 | Mathias Delatron | 2 | MSC Fränkische Schweiz | 10 | 37,48 | ||
7 | 2 | 252 | Tim de Lange | 2J | MSC Jura-Heideck | 10 | 33,64 | ||
8 | 6 | 296 | Ingo Breitfeld | 2 | MSC Thalheim | 5 | 30,96 | ||
9 | 7 | 250 | Thomas Piegler | 2 | MSC Jura-Heideck | 6 | 27,86 | ||
10 | 3 | 212 | Fabian Frisch | 2J | MSF Frammersbach | 5 | 13,64 | ||
11 | 4 | 222 | Jule Steinert | 2J | MSC Jura-Heideck | 8 | 11,69 | ||
# | 270 | Jan Ammon | 2 | MSC Großhabersdorf | 1 | 9,46 | |||
# | 227 | Tobias Friedel | 2 | MSF Frammersbach | 1 | 9,33 | |||
# | 256 | Stefan Grau | 2 | MSC Fränkische Schweiz | 2 | 9,18 | |||
# | 203 | Martin Guth | 2J | MSC Pfatter | 2 | 6,29 | |||
# | 255 | Oliver Dummert | 2 | MSC Fränkische Schweiz | 2 | 4,31 | |||
# | 278 | Jürgen Schmidt | 2 | MSC Jura-Heideck | 1 | 1,91 | |||
Wertungsgruppe: 3 | |||||||||
1 | 1 | 353 | Nicolai Widmann | 3J | MSC Gefrees | 10 | 85,14 | ||
2 | 2 | 360 | Felix Englert | 3J | MSC Jura-Heideck | 10 | 79,26 | ||
3 | 1 | 315 | Kathrin Döhla | 3 | MSC Stiftland Mitterteich | 10 | 64,91 | ||
4 | 2 | 322 | Peter Mohr | 3 | MSC Pfatter | 7 | 63,05 | ||
5 | 3 | 357 | Martin Weiß | 3 | AMC Zirndorf | 10 | 61,00 | ||
6 | 3 | 344 | Lukas Rutkowski | 3J | AC Kronach | 10 | 54,99 | ||
7 | 4 | 359 | Alexander Erhardt | 3 | AC Kronach | 8 | 52,49 | ||
8 | 5 | 332 | Sebastian Roithmeier | 3 | AMC Zirndorf | 6 | 38,93 | ||
9 | 6 | 355 | Andreas Heißinger | 3 | MSC Gefrees | 3 | 25,25 | ||
10 | 7 | 354 | Wolfgang Guttenberger | 3 | MSC Fränkische Schweiz | 3 | 24,01 | ||
11 | 4 | 311 | Vivian Wachs | 3J | MSF Frammersbach | 6 | 18,32 | ||
12 | 8 | 369 | Andrè Gemeinhardt | 3 | 9 | 17,09 | |||
13 | 9 | 352 | Timo Jansen | 3 | MSC Kasendorf | 6 | 8,88 | ||
14 | 10 | 378 | Stefan Herold | 3 | MSC Kasendorf | 4 | 7,58 | ||
# | 361 | Heiner Blumensaat | 3 | MSC Kasendorf | 2 | 7,23 | |||
15 | 11 | 358 | Peter Suk | 3 | MSC Großhabersdorf | 4 | 6,31 | ||
# | 356 | Tim Pollmann | 3J | AMC Zirndorf | 1 | 2,43 | |||
Wertungsgruppe: 4 | |||||||||
1 | 1 | 454 | Tino Altmann | 4J | MSC Gefrees | 10 | 88,72 | ||
2 | 1 | 474 | Jürgen Rehm | 4 | MSC Fränkische Schweiz | 10 | 84,40 | ||
3 | 2 | 468 | Philipp Amrhein | 4J | MSF Frammersbach | 10 | 83,85 | ||
4 | 2 | 499 | Erich Weigand | 4 | MSC Jura-Heideck | 10 | 75,51 | ||
5 | 3 | 476 | Sven Hamm | 4 | MC Gräfenroda | 9 | 67,33 | ||
6 | 3 | 444 | Jonah Füth | 4J | AMC Zirndorf | 10 | 66,00 | ||
7 | 4 | 412 | Maximilian Schicker | 4J | MSC Stiftland Mitterteich | 10 | 60,85 | ||
8 | 4 | 493 | Christof Ludwig | 4 | MSC Großhabersdorf | 8 | 54,88 | ||
9 | 5 | 431 | Marcel Schneider | 4 | MSC Thalheim | 5 | 46,23 | ||
10 | 5 | 455 | Markus Weimann | 4J | MSC Kasendorf | 7 | 46,17 | ||
11 | 6 | 435 | Julius Römer | 4J | MSC Großhabersdorf | 10 | 44,26 | ||
12 | 7 | 451 | Thomas Passing | 4J | MSC Kasendorf | 5 | 43,77 | ||
13 | 6 | 198 | Thomas Alberter | 4 | MSC Jura-Heideck | 6 | 42,77 | ||
14 | 7 | 497 | Steffen Unser | 4 | AMC Zirndorf | 5 | 38,66 | ||
15 | 8 | 400 | Kai Feulner | 4J | MSC Gefrees | 7 | 29,89 | ||
16 | 9 | 460 | Jan Weiß | 4J | MSC Gefrees | 5 | 28,09 | ||
17 | 10 | 456 | Jonas Hahner | 4J | AMC Zirndorf | 9 | 27,66 | ||
18 | 8 | 492 | Heiko Gemeinhardt | 4 | 8 | 24,46 | |||
19 | 9 | 450 | Thomas Meyer | 4 | 4 | 21,46 | |||
20 | 11 | 464 | Justin Romanus | 4J | MSC Gefrees | 6 | 11,88 | ||
21 | 12 | 471 | Simon Zeilinger | 4J | AMC Zirndorf | 3 | 10,02 | ||
22 | 13 | 469 | Marius Bodner | 4J | MSF Frammersbach | 3 | 9,92 | ||
23 | 10 | 486 | Stefan Winkler | 4 | MSC Kasendorf | 5 | 9,27 | ||
24 | 14 | 458 | Adrian Guth | 4J | MSC Pfatter | 3 | 9,07 | ||
25 | 15 | 453 | Jannik Zimmermann | 4J | MSC Kasendorf | 5 | 8,47 | ||
# | 477 | Patrick Ligwe | 4 | MC Gräfenroda | 1 | 5,74 | |||
26 | 11 | 452 | Karl Wagner | 4 | MSC Fränkische Schweiz | 4 | 4,53 | ||
# | 478 | Tobias Oetter | 4J | TSC Kulmbacher Land | 2 | 3,05 | |||
# | 483 | Christian Franz | 4 | AMC Sulzbach-Rosen | 1 | 2,11 | |||
Wertungsgruppe: 5 | |||||||||
1 | 1 | 567 | Wolfgang Bauer | 5 | MSC Gefrees | 10 | 100,47 | ||
2 | 2 | 573 | Robert Schmitt | 5 | MSC Fränkische Schweiz | 10 | 94,08 | ||
3 | 3 | 586 | Klaus Herold | 5 | TSC Kulmbacher Land | 10 | 90,84 | ||
4 | 1 | 565 | Aaron Schulz | 5J | MSC Stiftland Mitterteich | 10 | 84,21 | ||
5 | 4 | 569 | Michael Becker | 5 | MC Gräfenroda | 9 | 74,41 | ||
6 | 2 | 551 | Lukas Herold | 5J | TSC Kulmbacher Land | 10 | 65,45 | ||
7 | 5 | 564 | Wiktor Schendzielarz | 5 | MSC Großhabersdorf | 9 | 61,60 | ||
8 | 3 | 555 | Nicolas Rutkowski | 5J | AC Kronach | 10 | 51,45 | ||
9 | 4 | 887 | Manuel Schmidt | 5J | MSC Fränkische Schweiz | 10 | 50,10 | ||
10 | 1 | 579 | Klaus Franke | 5K | AMC Zirndorf | 7 | 46,30 | ||
11 | 6 | 514 | Ringo Uhlmann | 5 | MSC Thalheim | 8 | 43,17 | ||
12 | 7 | 543 | Roland Roithmeier | 5 | AMC Zirndorf | 10 | 32,08 | ||
13 | 8 | 862 | Frank Hahn | 5 | MSC Jura-Heideck | 3 | 29,09 | ||
14 | 9 | 580 | Udo Kauppert | 5 | MSC Kasendorf | 5 | 28,44 | ||
15 | 5 | 553 | Jonas Ludwig | 5J | MSC Großhabersdorf | 10 | 24,63 | ||
16 | 6 | 568 | Tobias Peggau | 5J | MSC Fränkische Schweiz | 10 | 17,91 | ||
17 | 7 | 554 | Robin Meindl | 5J | AMC Zirndorf | 9 | 17,21 | ||
18 | 8 | 521 | Bert Löw-Riederer | 5J | MSC Pfatter | 3 | 16,69 | ||
19 | 9 | 595 | Jan Christopher Balousek | 5J | MSC Großhabersdorf | 6 | 16,22 | ||
20 | 10 | 573 | Rainer Grünbaum | 5 | MSC Großhabersdorf | 4 | 15,21 | ||
21 | 10 | 506 | Timo Aull | 5J | MSF Frammersbach | 3 | 14,19 | ||
22 | 11 | 556 | Ben Grünbaum | 5J | MSC Großhabersdorf | 3 | 10,35 | ||
# | 512 | Mario Vetter | 5 | MC Scheibenberg | 1 | 7,84 | |||
# | 575 | Marius Meyer | 5J | MSC Gefrees | 1 | 7,67 | |||
# | 583 | Tobias Oetter | 5J | TSC Kulmbacher Land | 1 | 6,81 | |||
# | 507 | Christian Stenglein | 5J | MSC Fränkische Schweiz | 1 | 6,79 | |||
23 | 12 | 581 | Lea Kauppert | 5J | MSC Kasendorf | 4 | 6,49 | ||
# | 596 | Christopher Geiger | 5 | Trialteam | 2 | 4,63 | |||
# | 594 | Henry Hirn | 5 | Trial-Dambachtal-E | 1 | 3,63 | |||
# | 565 | Fabian Latocha | 5J | MSC Fränkische Schweiz | 2 | 2,00 | |||
Wertungsgruppe: 6 | |||||||||
1 | 1 | 621 | Luis Seer | 6J | MSC Stiftland Mitterteich | 10 | 90,36 | ||
2 | 2 | 659 | Fabian Kunstmann | 6J | AMC Zirndorf | 10 | 81,46 | ||
3 | 3 | 672 | Nico Dressel | 6J | TSC Kulmbacher Land | 10 | 79,94 | ||
4 | 1 | 651 | Horst Römer | 6 | MSC Großhabersdorf | 10 | 77,32 | ||
5 | 4 | 646 | Fynn Hagemann | 6J | AMC Zirndorf | 10 | 63,76 | ||
6 | 5 | 654 | Valentin Maiwald | 6J | TSC Kulmbacher Land | 10 | 48,97 | ||
7 | 6 | 699 | Bastian Otterpohl | 6J | MSC Jura-Heideck | 6 | 47,34 | ||
8 | 7 | 661 | Louis Paulsen | 6J | AMC Zirndorf | 6 | 46,72 | ||
9 | 8 | 653 | Felix Polok | 6J | MSC Großhabersdorf | 8 | 43,29 | ||
10 | 9 | 678 | Fabian Latocha | 6J | MSC Fränkische Schweiz | 9 | 39,28 | ||
11 | 10 | 690 | Josephin Becker | 6J | MC Gräfenroda | 5 | 34,91 | ||
12 | 11 | 657 | Stefan Zeilinger | 6J | AMC Zirndorf | 5 | 33,52 | ||
13 | 12 | 658 | Maurice Schiller | 6J | MSF Frammersbach | 5 | 23,51 | ||
14 | 2 | 677 | Heiko Sauer | 6 | MSF Frammersbach | 3 | 23,25 | ||
15 | 3 | 665 | Udo Hellmuth | 6 | MSC Gefrees | 6 | 22,47 | ||
16 | 13 | 668 | Paul Kutzer | 6J | MSC Kasendorf | 6 | 19,71 | ||
17 | 14 | 667 | Nicole Schiller | 6J | MSF Frammersbach | 6 | 12,23 | ||
# | 656 | Johannes Raab | 6J | TSC Kulmbacher Land | 1 | 10,38 | |||
# | 662 | Simon Raab | 6J | TSC Kulmbacher Land | 1 | 9,13 | |||
18 | 1 | 696 | Jürgen Oetter | 6K | TSC Kulmbacher Land | 3 | 8,72 | ||
# | 652 | Eric Kopitza | 6J | AMC Zirndorf | 1 | 8,50 | |||
# | 691 | Roland Zeilinger | 6 | AMC Zirndorf | 1 | 8,14 | |||
# | 676 | Lukas Schlicker | 6J | MSC Großhabersdorf | 1 | 6,00 | |||
# | 670 | Kevin Mechtold | 6J | MSC Kasendorf | 2 | 4,25 | |||
# | 669 | Achim Paulsen | 6 | AMC Zirndorf | 1 | 4,00 | |||
# | 660 | Miguel Mendoza | 6J | AMC Zirndorf | 1 | 3,67 | |||
# | 664 | Nik Breidenstein | 6J | MSC Großhabersdorf | 1 | 2,50 | |||
# | 655 | Dirk Kopitza | 6 | AMC Zirndorf | 1 | 1,00 | |||
# | 663 | Florian Hohentanner | 6J | AMC Zirndorf | 1 | 1,00 | |||
Wertungsgruppe: 7 | |||||||||
1 | 1 | 753 | Felix Schmidt | 7 | TSC Kulmbacher Land | 10 | 42,00 | ||
2 | 2 | 752 | Sophia Tempel | 7 | TSC Kulmbacher Land | 5 | 39,17 | ||
3 | 3 | 751 | Felix Maiwald | 7 | TSC Kulmbacher Land | 10 | 25,67 | ||
Wertungsgruppe: 8 | |||||||||
1 | 1 | 896 | David Meusel | 8 | MSC Gefrees | 10 | 85,40 | ||
2 | 2 | 897 | Pascal Hager | 8 | MSC Gefrees | 10 | 68,23 | ||
3 | 3 | 899 | Felix Milke | 8 | MSC Fränkische Schweiz | 9 | 43,71 | ||
4 | 4 | 888 | Jonas Tröger | 8 | MSC Gefrees | 4 | 21,92 | ||
5 | 5 | 894 | Tobias Schmidt | 8 | MSC Jura-Heideck | 5 | 19,00 | ||
6 | 6 | 895 | Julius Becker | 8 | MC Gräfenroda | 4 | 13,05 | ||
7 | 7 | 898 | Michael Schicker | 8 | MSC Stiftland Mitterteich | 3 | 3,00 | ||
Wertungsgruppe: 9 | |||||||||
1 | 1 | 991 | Hannes Hopfengärtner | 9 | MSC Fränkische Schweiz | 10 | 85,33 | ||
2 | 2 | 986 | Tim Werner | 9 | MSC Gefrees | 10 | 65,50 | ||
3 | 3 | 990 | Paul Hopfengärtner | 9 | MSC Fränkische Schweiz | 10 | 28,83 | ||
4 | 4 | 998 | Eric Müller | 9 | MSC Fränkische Schweiz | 10 | 27,00 | ||
# | 996 | Patrik Fohr | 9 | MSC Gefrees | 2 | 2,00 | |||
Wertungsgruppe: 10 | |||||||||
1 | 1 | 954 | Tobias Schmitt | 10 | MSC Fränkische Schweiz | 6 | 37,67 | ||
2 | 2 | 955 | Luca Spatz | 10 | MSC Fränkische Schweiz | 9 | 23,17 | ||
3 | 3 | 953 | Fabian Goller | 10 | MSC Gefrees | 3 | 9,67 | ||
# | 952 | Marius Greiner | 10 | MSC Gefrees | 1 | 8,50 | |||
4 | 4 | 950 | Philip Tiefel | 10 | MSC Gefrees | 3 | 3,00 |
Anzahl Fahrer: 142
( * = Fahrer sind nicht im JTP gemeldet. # = Fahrer sind gemeldet, haben aber die Anzahl Mindestläufe (3) nicht erreicht. )
Die Ergebnisse wurden nach bestem Wissen und Gewissen ausgewürfelt !