Gesamtauswertung Fahrer 2019 |
FAQ![]() |
Nur gewertete Fahrer anzeigen
Diese Läufe sind in der Auswertung enthalten:
JTP Platz | J | LF | K | # | Name | Klasse | Verein | gewertete Läufe | Wertungspunkte |
Wertungsgruppe: 2 | |||||||||
1 | 1 | 272 | Tim Ammon | 2 | MSC Großhabersdorf | 10 | 100,40 | ||
2 | 2 | 270 | Jan Ammon | 2 | MSC Großhabersdorf | 10 | 87,09 | ||
3 | 3 | 260 | Mathias Delatron | 2 | MSC Fränkische Schweiz | 10 | 76,55 | ||
4 | 1 | 299 | Vinzenz Paulus | 2J | MSC Stiftland Mitterteich | 8 | 63,88 | ||
5 | 4 | 298 | Aaron Schulz | 2 | MSC Stiftland Mitterteich | 8 | 56,16 | ||
6 | 5 | 213 | Johannes Driendl | 2 | MSC Röhrnbach | 6 | 53,78 | ||
* | 296 | Philipp Eberharter | 2J | Schick Racing | 4 | 35,51 | |||
* | 251 | Dalidor Sulc | 2J | 3 | 26,79 | ||||
* | 296 | Ingo Breitfeld | 2 | MSC Thalheim | 3 | 24,30 | |||
7 | 2 | 261 | Tobias Schmitt | 2J | MSC Fränkische Schweiz | 4 | 24,09 | ||
* | 200 | Christian Oleschko | 2J | MSC Steingaden | 2 | 21,09 | |||
* | 251 | Sandro Melchiori | 2 | MSVg Hammelbach | 2 | 20,69 | |||
* | 255 | Nick Weber | 2 | MSVg Hammelbach | 2 | 20,63 | |||
* | 253 | Felix Gesterling | 2 | AMC Idstein | 2 | 18,90 | |||
* | 257 | Robin Schmidt | 2 | MSC Ulfenbachtal | 2 | 17,18 | |||
# | 225 | Maximilian Schulz | 2 | MSC Stiftland Mitterteich | 2 | 16,79 | |||
* | 203 | Rodney Bereiter | 2J | MSC Großheubach | 2 | 14,44 | |||
* | 222 | Tobias Ohlf | 2J | 1 Münchner Trial | 2 | 14,10 | |||
* | 202 | Maximilian Eck | 2J | AMC Idstein | 2 | 14,08 | |||
* | 262 | Markus Kipp | 2 | MSG Sulzberg | 1 | 9,75 | |||
* | 252 | Manuel Neid | 2 | AMC Idstein | 1 | 8,62 | |||
# | 263 | Ben Grünbaum | 2J | MSC Großhabersdorf | 1 | 6,56 | |||
# | 221 | Adrian Guth | 2 | MSC Jura-Heideck | 1 | 5,44 | |||
# | 222 | Jule Steinert | 2 | MSC Jura-Heideck | 1 | 4,75 | |||
* | 290 | Peter Schorlem | 2 | GASGASAUT | 1 | 1,00 | |||
Wertungsgruppe: 3 | |||||||||
1 | 1 | 363 | Ben Grünbaum | 3J | MSC Großhabersdorf | 10 | 79,14 | ||
2 | 2 | 321 | Adrian Guth | 3J | MSC Jura-Heideck | 7 | 43,31 | ||
* | 330 | Markus Kipp | 3 | MSG Sulzberg | 4 | 38,19 | |||
* | 326 | Florian Geisenhofer | 3J | MSG Sulzberg | 4 | 35,31 | |||
3 | 1 | 315 | Kathrin Döhla | 3 | MSC Stiftland Mitterteich | 8 | 35,06 | ||
* | 314 | Loris Lauber | 3J | RGA Kempten | 4 | 28,97 | |||
4 | 3 | 333 | Jan Christopher Balousek | 3J | MSC Großhabersdorf | 6 | 26,69 | ||
* | 309 | Alois Thoma | 3 | TUS FFB | 4 | 23,12 | |||
5 | 4 | 313 | Philip Driendl | 3J | MSC Röhrnbach | 4 | 20,36 | ||
* | 344 | Nico Breßem | 3 | AC Bensheim | 2 | 20,32 | |||
* | 353 | Gianluca Breßem | 3 | AC Bensheim | 2 | 18,64 | |||
6 | 2 | 387 | Thomas Piegler | 3 | MSC Jura-Heideck | 3 | 18,28 | ||
7 | 3 | 351 | Jule Steinert | 3 | MSC Jura-Heideck | 3 | 17,38 | ||
* | 352 | Florian Arnold | 3 | MSVg Hammelbach | 2 | 15,29 | |||
* | 303 | Leon Resch | 3J | 1 Münchner Trial | 3 | 11,98 | |||
* | 307 | Fabio Mascher | 3J | 1 Münchner Trial | 3 | 10,89 | |||
* | 354 | Sascha Eckhardt | 3 | MC Hermannstein | 2 | 10,60 | |||
# | 377 | Simon Dalheimer | 3 | MSC Jura-Heideck | 2 | 10,33 | |||
* | 388 | Benito Bräuer | 3J | TSC Schönborn | 3 | 9,67 | |||
* | 359 | Alexander Erhardt | 3 | AC Kronach | 2 | 9,62 | |||
* | 350 | Ben Reumschüssel | 3J | MC Gräfenroda | 1 | 9,57 | |||
* | 355 | Andreas Röll | 3 | AC Bensheim | 2 | 8,57 | |||
* | 300 | Mathias Becker | 3 | MC Gräfenroda | 1 | 8,50 | |||
* | 399 | Janos Schumann | 3 | MSC Weser Solling | 1 | 8,27 | |||
# | 358 | Werner Mühl | 3 | MSC Gefrees | 1 | 7,67 | |||
* | 301 | Simon Böhmer | 3J | AC Garmisch-Partenkirchen | 2 | 7,11 | |||
* | 381 | Markus Eckhart | 3 | MC Hermannstein | 1 | 5,62 | |||
# | 364 | Paskal Ristevski | 3J | MCW Heringen | 1 | 5,29 | |||
# | 378 | Stefan Herold | 3 | MSC Kasendorf | 2 | 5,10 | |||
* | 389 | Meiko Keim | 3 | MSC Heringen | 1 | 5,00 | |||
# | 369 | Andrè Gemeinhardt | 3 | 2 | 4,86 | ||||
# | 322 | Peter Mohr | 3 | MSC Pfatter | 1 | 3,86 | |||
# | 361 | Vivian Wachs | 3 | MSF Frammersbach | 2 | 3,82 | |||
* | 301 | Sebastian Kahl | 3J | MSVg Hammelbach | 2 | 3,54 | |||
# | 301 | Jonas Ludwig | 3J | MSC Jura-Heideck | 1 | 3,50 | |||
* | 399 | Janos Schumann | 3J | MSC Weser Solling | 1 | 3,31 | |||
* | 319 | Michael Hammerle | 3J | AC Garmisch-Partenkirchen | 2 | 2,71 | |||
# | 375 | Andreas Heißinger | 3 | MSC Gefrees | 1 | 2,43 | |||
# | 366 | Markus Weimann | 3 | MSC Kasendorf | 1 | 1,00 | |||
# | 356 | Jonas Hahner | 3 | AMC Zirndorf | 1 | 1,00 | |||
* | 389 | Benjamin Ranacher | 3 | MSC Oelsnitz | 1 | 1,00 | |||
* | 388 | Luzian Laabs | 3 | MSC Heringen | 1 | 1,00 | |||
* | 333 | Jonas Resch | 3 | 1 Münchner Trial | 1 | 1,00 | |||
Wertungsgruppe: 4 | |||||||||
1 | 1 | 460 | Jonas Ludwig | 4J | MSC Jura-Heideck | 10 | 100,24 | ||
2 | 2 | 471 | Joshua Arnold | 4J | AMC Zirndorf | 10 | 76,53 | ||
3 | 3 | 418 | Felix Polok | 4J | MSC Großhabersdorf | 10 | 72,88 | ||
4 | 4 | 472 | Valentin Maiwald | 4J | MSC Kasendorf | 10 | 67,00 | ||
5 | 1 | 499 | Uwe Nachtrab | 4 | MSC Jura-Heideck | 7 | 60,65 | ||
6 | 5 | 477 | Stefan Zeilinger | 4J | AMC Zirndorf | 9 | 60,45 | ||
7 | 2 | 476 | Sven Hamm | 4 | MC Gräfenroda | 10 | 54,67 | ||
8 | 3 | 497 | Steffen Unser | 4 | AMC Zirndorf | 7 | 53,33 | ||
9 | 4 | 498 | Thomas Alberter | 4 | MSC Jura-Heideck | 6 | 39,80 | ||
10 | 5 | 474 | Ringo Uhlmann | 4 | MSC Thalheim | 10 | 38,67 | ||
* | 407 | Marinus Moosauer | 4J | AMC Holzkirchen | 4 | 38,15 | |||
11 | 6 | 473 | Louis Paulsen | 4J | AMC Zirndorf | 9 | 30,46 | ||
* | 456 | Michael Willibald | 4J | AMC Holzkirchen | 4 | 28,90 | |||
* | 410 | German Frei | 4 | 1 Münchner Trial | 4 | 24,70 | |||
* | 199 | Torsten Schumann | 4 | MSC Weser Solingen | 2 | 21,32 | |||
* | 152 | Volker Lukasch | 4 | AMC Idstein | 2 | 19,61 | |||
* | 400 | Elias Fingos | 4J | MC Augsburg | 4 | 18,40 | |||
* | 151 | Uwe Seidel | 4 | AMC Idstein | 2 | 16,26 | |||
* | 412 | Philip Egly | 4J | MSC Großheubach | 2 | 16,23 | |||
* | 407 | Leonard Hoffmann | 4J | MSVg Hammelbach | 2 | 16,22 | |||
12 | 6 | 452 | Lukas Herold | 4 | TSC Kulmbacher Land | 7 | 16,18 | ||
# | 401 | Paskal Ristevski | 4J | MCW Heringen | 2 | 15,86 | |||
# | 431 | Marcel Schneider | 4 | MSC Thalheim | 2 | 15,49 | |||
* | 170 | Sascha Henkel | 4 | MC Hermannstein | 2 | 15,24 | |||
# | 479 | Luca Fischer | 4 | MSF Frammersbach | 2 | 14,63 | |||
* | 414 | Manuel Fuhrmann | 4J | RGA Kempten | 2 | 14,46 | |||
* | 458 | Patrick Ernst | 4 | AMC Idstein | 2 | 13,21 | |||
* | 153 | Mathias Richter | 4 | MSVg Hammelbach | 2 | 11,16 | |||
13 | 7 | 454 | Bert Löw-Riederer | 4 | MSC Pfatter | 3 | 10,69 | ||
* | 444 | Felix Bauer | 4J | MSC Engelsberg | 2 | 10,63 | |||
* | 479 | Frank Wiedemann | 4 | MC Flöha | 2 | 10,41 | |||
14 | 8 | 492 | Heiko Gemeinhardt | 4 | 5 | 10,37 | |||
* | 482 | Kai Oberst | 4 | MC Hermannstein | 1 | 10,31 | |||
* | 457 | Thomas Bergner | 4 | MSC Thalheim | 1 | 10,23 | |||
* | 177 | Jarno Schenk | 4 | AMC Idstein | 2 | 10,11 | |||
* | 480 | Jonas Höhner | 4J | MSVg Hammelbach | 1 | 9,33 | |||
* | 432 | Loris Kaufmann | 4J | AMC Kempten | 2 | 8,49 | |||
* | 469 | Lutz Liebhaber | 4 | B-Team Heubach | 1 | 8,33 | |||
* | 408 | Jonas Hill | 4J | MCW Heringen | 2 | 7,40 | |||
* | 411 | Jakob Steinbeißer | 4 | MSC Engelsberg | 2 | 6,85 | |||
* | 155 | Celina Richter | 4 | MSVg Hammelbach | 2 | 6,79 | |||
* | 176 | Lisa-Marie Eck | 4 | AMC Idstein | 1 | 6,67 | |||
* | 459 | Leonhard Laabs | 4 | MSC Heringen | 3 | 6,58 | |||
15 | 7 | 461 | Dario Walch | 4J | MSF Frammersbach | 4 | 6,49 | ||
* | 403 | Klaus Fritsch | 4 | RGA Kempten | 2 | 6,45 | |||
* | 409 | Hannah Schneider | 4J | MC Hermannstein | 2 | 6,41 | |||
# | 475 | Luis Seer | 4 | MSC Stiftland Mitterteich | 2 | 6,29 | |||
# | 463 | Peter Suk | 4 | MSC Großhabersdorf | 1 | 6,00 | |||
* | 440 | Michael Kluy | 4 | MC Neuburg | 1 | 6,00 | |||
* | 803 | Reinhold Stachel | 4 | MC Neuburg | 2 | 5,79 | |||
* | 457 | Luzian Laabs | 4 | MCW Heringen | 2 | 5,71 | |||
* | 485 | Markus Fritsch | 4 | MC Flöha | 1 | 5,67 | |||
* | 418 | Fabian Schneider | 4 | MSC Thalheim | 1 | 5,62 | |||
* | 176 | Lisa Eck | 4 | AMC Idstein | 1 | 5,14 | |||
* | 495 | Timor Abdulaieve | 4 | MSC Potsdam | 2 | 4,77 | |||
* | 411 | Michel Morawetz | 4J | AMC Idstein | 2 | 4,67 | |||
* | 154 | Frank Schenk | 4 | AMC Idstein | 2 | 4,37 | |||
* | 488 | Jonas Fahland | 4J | MSC Potsdam | 2 | 4,21 | |||
16 | 8 | 453 | Nico Dressel | 4J | TSC Kulmbacher Land | 4 | 4,00 | ||
* | 480 | Simon Zeilinger | 4 | AMC Zirndorf | 1 | 3,11 | |||
# | 455 | Maurice Schiller | 4J | MSF Frammersbach | 1 | 2,76 | |||
* | 470 | August Dorner | 4 | Trial Club Sibrats | 2 | 2,56 | |||
* | 410 | Janis Huttel | 4J | MC Hermannstein | 1 | 1,00 | |||
Wertungsgruppe: 5 | |||||||||
1 | 1 | 582 | Sebastian Götz | 5J | AMC Zirndorf | 10 | 102,54 | ||
2 | 2 | 523 | Jakob Lasar | 5J | MSF Frammersbach | 10 | 99,70 | ||
3 | 1 | 567 | Wolfgang Bauer | 5 | MSC Gefrees | 10 | 91,01 | ||
4 | 2 | 599 | Erich Weigand | 5 | MSC Jura-Heideck | 9 | 82,82 | ||
5 | 3 | 538 | Heiko Sauer | 5 | MSF Frammersbach | 10 | 68,23 | ||
6 | 4 | 532 | Thomas Meyer | 5 | 7 | 65,16 | |||
7 | 5 | 104 | Robert Schmitt | 5 | MSC Fränkische Schweiz | 8 | 63,27 | ||
8 | 6 | 572 | Michael Könitz | 5 | TSC Kulmbacher Land | 9 | 61,02 | ||
9 | 3 | 593 | Joscha Unser | 5J | AMC Zirndorf | 10 | 60,48 | ||
10 | 7 | 586 | Klaus Herold | 5 | TSC Kulmbacher Land | 8 | 56,27 | ||
11 | 8 | 101 | Karl Wagner | 5 | MSC Fränkische Schweiz | 8 | 46,85 | ||
12 | 4 | 589 | Felix Merten-Schmidt | 5J | TSC Kulmbacher Land | 10 | 46,76 | ||
13 | 5 | 562 | Paul-Kilian Staudigel | 5J | MSF Frammersbach | 10 | 46,72 | ||
14 | 9 | 543 | Roland Roithmeier | 5 | AMC Zirndorf | 10 | 41,64 | ||
15 | 6 | 157 | Joshua Weiß | 5J | MSC Stiftland Mitterteich | 10 | 38,66 | ||
16 | 10 | 564 | Andre Tiefel | 5 | MSC Großhabersdorf | 9 | 35,86 | ||
17 | 7 | 554 | Oskar Koslowski | 5J | TSC Kulmbacher Land | 10 | 35,66 | ||
18 | 8 | 540 | Emilia Sauer | 5J | MSF Frammersbach | 10 | 32,12 | ||
19 | 11 | 552 | Stefan Faust | 5 | TSC Kulmbacher Land | 10 | 30,11 | ||
20 | 12 | 561 | Werner Winkler | 5 | MSC Jura-Heideck | 6 | 28,82 | ||
* | 546 | Josef Lehn | 5J | RGA Kempten | 4 | 28,34 | |||
21 | 13 | 553 | Martin Herrling | 5 | MSC Thalheim | 4 | 28,22 | ||
22 | 14 | 568 | Matthias Reichel | 5 | MSC Marienberg | 3 | 27,91 | ||
23 | 15 | 587 | Robert Piegler | 5 | MSC Jura-Heideck | 3 | 26,97 | ||
24 | 9 | 559 | Fynn Hagemann | 5J | MSC Großhabersdorf | 3 | 26,64 | ||
* | 190 | Peter Schreiner | 5 | MSC Fränkische Schweiz | 3 | 25,93 | |||
25 | 10 | 595 | Jonas Tröger | 5J | MSC Gefrees | 4 | 24,25 | ||
* | 517 | Leo Zöllner | 5J | RGA Kempten | 2 | 20,38 | |||
* | 521 | Brandon Schmidt | 5J | TUS FFB | 2 | 19,92 | |||
# | 569 | Michael Becker | 5 | MC Gräfenroda | 2 | 19,56 | |||
* | 593 | Jürgen Wittig | 5 | MC Flöha | 2 | 19,29 | |||
* | 548 | Simon Lehn | 5 | RGA Kempten | 3 | 19,27 | |||
* | 802 | Roland Müller | 5 | MTC Rüsselsheim | 2 | 18,74 | |||
* | 530 | Fabian Schlosser | 5J | TC Muckham | 2 | 18,68 | |||
26 | 11 | 560 | Timo Seehuber | 5J | TSC Kulmbacher Land | 8 | 18,43 | ||
27 | 16 | 577 | Marcel Grumann | 5 | MSC Großhabersdorf | 3 | 18,00 | ||
* | 503 | Colin Müller | 5J | MTC Rüsselsheim | 2 | 17,79 | |||
* | 812 | Heiko Linß | 5 | AC Bensheim | 2 | 17,39 | |||
* | 855 | Peter Schlegelmilch | 5 | MSC Meidendorf | 2 | 17,13 | |||
* | 505 | Lenny Herberger | 5J | AMC Holzkirchen | 2 | 15,61 | |||
* | 102 | Axel Leonhardt | 5 | MSC Thalheim | 4 | 15,26 | |||
* | 822 | Nico Mayer | 5 | AC Bensheim | 2 | 15,22 | |||
* | 516 | Michael Zöllner | 5 | RGA Kempten | 2 | 15,05 | |||
* | 508 | Bernd Miller | 5 | MSG Sulzberg | 2 | 14,51 | |||
* | 579 | Silas Schumann | 5J | MSC Weser Solingen | 2 | 14,50 | |||
# | 588 | Mirko Gladewitz | 5 | MC Scheibenberg | 2 | 14,28 | |||
28 | 17 | 596 | Udo Hellmuth | 5 | MSC Gefrees | 5 | 14,26 | ||
* | 545 | Dietmar Wilburger | 5 | Trial Club Sibrats | 2 | 13,64 | |||
* | 803 | Helmut Wolf | 5 | MSC Bauschheim | 2 | 12,36 | |||
* | 815 | Timo Arnold | 5 | MSVg Hammelbach | 2 | 12,33 | |||
* | 541 | Scott Sander | 5J | MSC Thalheim | 2 | 12,07 | |||
29 | 18 | 580 | Udo Kauppert | 5 | MSC Kasendorf | 3 | 11,69 | ||
* | 805 | Achim Lenz | 5 | MC Hermannstein | 2 | 10,93 | |||
* | 544 | Johannes Frischauf | 5 | SV Reutte Trial | 1 | 10,74 | |||
# | 573 | Jörg Fetzer | 5 | MSC Oelsnitz | 1 | 10,72 | |||
* | 542 | Quirin Allgayer | 5J | MSG Sulzberg | 2 | 10,51 | |||
* | 514 | Dario Büttner | 5J | AMC Idstein | 1 | 10,31 | |||
* | 804 | Markus Pfeiffer | 5 | MSVg Hammelbach | 1 | 10,26 | |||
* | 527 | Bostjan Fujs | 5 | TC Muckham | 2 | 10,05 | |||
* | 515 | Alexander Motzel | 5 | MC Hermannstein | 1 | 9,62 | |||
* | 508 | Nevio Nehring | 5J | MSC Potsdam | 2 | 9,53 | |||
* | 537 | Günther Klost | 5 | 1 | 9,52 | ||||
30 | 12 | 198 | Felix Maiwald | 5J | MSC Kasendorf | 5 | 9,48 | ||
* | 555 | Bianca Oleschko | 5J | MSC Steingaden | 1 | 9,42 | |||
* | 184 | Simon Zeilinger | 5 | AMC Zirndorf | 1 | 9,10 | |||
# | 550 | Lutz Erhardt | 5 | Vogtländischer Motorsportclub | 1 | 9,06 | |||
* | 573 | Jörg Felzer | 5 | 1 | 9,00 | ||||
* | 500 | Marco Wolf | 5J | MSC Bauschheim | 2 | 8,83 | |||
* | 533 | Jonas Ott | 5J | MSF Frammersbach | 2 | 8,76 | |||
# | 536 | Werner Fuhr | 5 | MC Neuburg | 2 | 8,70 | |||
* | 550 | Luk Erhardt | 5 | 1 | 8,67 | ||||
* | 181 | Sepp Lippacher | 5K | MSC Engelsberg | 1 | 8,62 | |||
* | 570 | Thomas Buschmann | 5 | MC Flöha | 1 | 8,41 | |||
31 | 19 | 597 | Christopher Geiger | 5 | Trial-Dambachtal-E | 4 | 8,05 | ||
# | 575 | Marco Weller | 5 | MSC Oelsnitz | 1 | 7,67 | |||
* | 547 | Heinz Hubner | 5 | TUS FFB | 2 | 7,44 | |||
# | 151 | Lars Hellmuth | 5 | MSC Gefrees | 2 | 7,37 | |||
* | 500 | Michael Fingos | 5 | MC Augsburg | 2 | 7,30 | |||
* | 500 | Axel Niechoj | 5 | MSC Schatthausen | 1 | 7,15 | |||
* | 566 | Patrick Wenig | 5 | MSC Oelsnitz | 1 | 7,11 | |||
* | 551 | Stephan Geisenhofer | 5J | MSG Sulzberg | 4 | 7,08 | |||
* | 111 | Maximilian Forster | 5 | MC Augsburg | 1 | 7,05 | |||
* | 524 | Martin Riedel | 5 | MC Post Leipzig | 2 | 6,81 | |||
* | 814 | David Woitinek | 5 | MSVg Hammelbach | 2 | 6,74 | |||
* | 536 | Werner Fuhr | 5 | 1 | 6,00 | ||||
* | 511 | Felix Herzlieb | 5J | MSC Großheubach | 2 | 5,90 | |||
32 | 13 | 510 | Magdalena Zowe | 5J | MSC Gefrees | 4 | 5,23 | ||
* | 541 | Jannik Dotzauer | 5J | MSC Oelsnitz | 1 | 4,89 | |||
* | 541 | Kilian Günther | 5J | MSG Sulzberg | 2 | 4,86 | |||
* | 808 | Hans-Peter Pancochar | 5 | AC Bensheim | 1 | 4,45 | |||
* | 578 | Michael Götzeler | 5 | MSG Sulzberg | 2 | 4,22 | |||
* | 510 | Günter Laure | 5 | RGA Kempten | 2 | 4,19 | |||
* | 503 | Philip Kaiser | 5 | 1 | 4,00 | ||||
# | 581 | Lea Kauppert | 5 | MSC Kasendorf | 2 | 3,43 | |||
* | 503 | Sebastian Sammel | 5 | MSC Stiftland Mitterteich | 1 | 3,40 | |||
* | 526 | Petra Sedler | 5 | 1 Münchner Trial | 2 | 2,50 | |||
# | 558 | Ronald Seer | 5 | MSC Stiftland Mitterteich | 1 | 2,11 | |||
# | 555 | Marian Ristevski | 5J | MCW Heringen | 1 | 2,00 | |||
# | 563 | Rene Benna | 5 | MSC Jura-Heideck | 1 | 1,33 | |||
# | 594 | Henry Hirn | 5 | Trial-Dambachtal-E | 1 | 1,00 | |||
* | 522 | Joelle Müller | 5J | MTC Rüsselsheim | 1 | 1,00 | |||
* | 528 | Alenka Prsa | 5 | TC Muckham | 1 | 1,00 | |||
# | 551 | Enzo de Nicolo | 5 | MSC Jura-Heideck | 1 | 1,00 | |||
Wertungsgruppe: 6 | |||||||||
1 | 1 | 682 | Patrick Ohr | 6 | MSC Jura-Heideck | 10 | 82,78 | ||
2 | 2 | 656 | Jochen Kreuzer | 6 | TSC Kulmbacher Land | 8 | 72,36 | ||
3 | 1 | 683 | Tobias Schmidt | 6J | MSC Jura-Heideck | 9 | 71,68 | ||
4 | 2 | 681 | Leon Nachtrab | 6J | MSC Jura-Heideck | 10 | 70,23 | ||
5 | 3 | 666 | Johann Ludwig | 6 | MSC Jura-Heideck | 5 | 50,54 | ||
6 | 4 | 676 | Marco Leppert | 6 | TSC Kulmbacher Land | 8 | 45,84 | ||
7 | 3 | 659 | Felix Maiwald | 6J | MSC Kasendorf | 5 | 43,78 | ||
8 | 5 | 678 | Peter Nachtmann | 6 | AMC Zirndorf | 8 | 40,46 | ||
* | 600 | Laura Hösl | 6J | MC Augsburg | 4 | 37,16 | |||
* | 612 | Max Mühlbauer | 6J | MSC Engelsberg | 4 | 36,47 | |||
9 | 4 | 677 | Niklas Nachtmann | 6J | AMC Zirndorf | 7 | 34,27 | ||
10 | 6 | 654 | Lars Hellmuth | 6 | MSC Gefrees | 4 | 34,26 | ||
11 | 5 | 663 | Moritz Faust | 6J | TSC Kulmbacher Land | 7 | 33,27 | ||
* | 683 | Tobias Janitschke | 6J | AC Garmisch-Partenkirchen | 4 | 33,02 | |||
12 | 6 | 669 | Toni Leppert | 6J | TSC Kulmbacher Land | 9 | 31,85 | ||
13 | 7 | 679 | Lenny Piegler | 6J | MSC Jura-Heideck | 9 | 30,87 | ||
* | 692 | Jan Dotzauer | 6 | MSC Oelsnitz | 3 | 30,30 | |||
14 | 7 | 684 | Nina Denzler | 6 | MSC Großhabersdorf | 9 | 28,08 | ||
15 | 8 | 680 | Mona Nachtrab | 6 | MSC Jura-Heideck | 10 | 27,55 | ||
16 | 8 | 667 | Milan Wickles | 6J | MSC Fränkische Schweiz | 5 | 27,02 | ||
17 | 9 | 660 | Harald Reichold | 6 | MSC Fränkische Schweiz | 4 | 25,48 | ||
18 | 9 | 695 | Anton Weller | 6J | MSC Oelsnitz | 4 | 25,31 | ||
19 | 10 | 668 | Christian Wickles | 6 | MSC Fränkische Schweiz | 7 | 21,80 | ||
# | 600 | Ralf Keller | 6 | MSC Oelsnitz | 2 | 20,89 | |||
* | 901 | Lothar Wolf | 6 | MSC Bauschheim | 2 | 20,41 | |||
* | 666 | Jason Löw | 6J | MSC Engelsberg | 4 | 20,33 | |||
* | 600 | Ralf Keller | 6 | MSC Oelsnitz | 2 | 20,02 | |||
* | 910 | Kevin Gärtner | 6 | AC Bensheim | 2 | 19,09 | |||
* | 903 | Dieter Kahl | 6 | MSVg Hammelbach | 2 | 18,83 | |||
* | 626 | Thomas Buffler | 6 | MSC Leutkirch | 2 | 18,25 | |||
* | 618 | Joshua König | 6J | MC Post Leipzig | 2 | 17,54 | |||
# | 690 | Pascal Hager | 6J | MSC Gefrees | 2 | 16,76 | |||
* | 697 | Daniel Haase | 6 | 2 | 16,73 | ||||
* | 604 | Maximilian Modrack | 6J | MSC Klein-Krotzenburg | 2 | 16,34 | |||
# | 689 | Stefan Maurer | 6 | MSC Gefrees | 2 | 16,05 | |||
* | 603 | Lucy Arnold | 6J | MSVg Hammelbach | 2 | 15,92 | |||
* | 693 | Philip Kaiser | 6 | MSC Oelsnitz | 2 | 15,67 | |||
# | 616 | Jannik Dotzauer | 6J | MSC Oelsnitz | 2 | 15,66 | |||
* | 614 | Clara Petz | 6J | TUS FFB | 2 | 15,59 | |||
* | 626 | Torsten Richter | 6 | MSC Thalheim | 2 | 15,51 | |||
# | 673 | Nicole Schiller | 6 | MSF Frammersbach | 2 | 15,07 | |||
* | 689 | Stefan Maurer | 6 | MSC Gefrees | 2 | 14,38 | |||
* | 904 | Elmar Bormann | 6 | MCW Heringen | 2 | 14,28 | |||
* | 602 | Luke Lindner | 6 | MSC Thalheim | 2 | 13,90 | |||
# | 601 | Marian Ristevski | 6J | MCW Heringen | 2 | 13,59 | |||
# | 688 | Alexander Arnold | 6 | AMC Zirndorf | 2 | 13,48 | |||
* | 625 | Olaf Heinz | 6 | MC Neuburg | 2 | 13,31 | |||
* | 608 | Jakob Fahland | 6J | MSC Potsdam | 2 | 13,01 | |||
* | 908 | Valentin Ristevski | 6 | MCW Heringen | 2 | 12,90 | |||
* | 922 | Markus Weis | 6 | MSC Großheubach | 2 | 12,00 | |||
20 | 11 | 658 | Yannik Reichold | 6 | MSC Fränkische Schweiz | 4 | 11,16 | ||
21 | 12 | 674 | Max Schmidt | 6 | TSC Kulmbacher Land | 7 | 10,90 | ||
* | 849 | Roland Zeilinger | 6 | AMC Zirndorf | 1 | 10,63 | |||
* | 602 | Loris Büttner | 6J | AMC Idstein | 1 | 10,63 | |||
* | 694 | Moritz Armer | 6J | MSC Stiftland Mitterteich | 2 | 10,17 | |||
* | 606 | Nico Schneider | 6J | MSVg Hammelbach | 2 | 9,99 | |||
# | 699 | Udo Hellmuth | 6 | MSC Gefrees | 1 | 9,82 | |||
* | 615 | Magdalena Hubner | 6J | TUS FFB | 2 | 9,56 | |||
# | 686 | Horst Römer | 6 | MSC Großhabersdorf | 2 | 8,90 | |||
22 | 10 | 651 | Julian Reichold | 6J | MSC Fränkische Schweiz | 4 | 8,71 | ||
* | 617 | Lukas Peukert | 6J | TUS FFB | 2 | 8,42 | |||
* | 616 | Luca Lehmann | 6J | MSC Engelsberg | 2 | 7,24 | |||
* | 914 | Kimm Andreas | 6 | MSC Melsungen | 1 | 6,93 | |||
* | 603 | Michael Dennstedt | 6 | MSC Gefrees | 1 | 6,79 | |||
* | 605 | Knut Braasch | 6 | MSC Gefrees | 1 | 6,26 | |||
* | 671 | Marco Laure | 6J | RGA Kempten | 2 | 6,19 | |||
* | 611 | Malte Arnold | 6J | MSVg Hammelbach | 2 | 5,76 | |||
* | 848 | Alenka Prsa | 6 | TC Muckham | 1 | 5,44 | |||
* | 698 | Jannik Dotzauer | 6J | MSC Oelsnitz | 1 | 5,44 | |||
* | 652 | Noah Lämmlein | 6J | MSC Fränkische Schweiz | 1 | 4,33 | |||
* | 610 | Christoph Greiner | 6 | 1 | 4,33 | ||||
* | 619 | Benjamin Kaul | 6J | AMC Idstein | 2 | 4,17 | |||
# | 665 | Renè Hagemann | 6 | MSC Großhabersdorf | 1 | 3,86 | |||
* | 602 | Eduard Hovjacky | 6J | 1 | 3,63 | ||||
* | 616 | Lenny Berndt | 6J | MTC Rüsselsheim | 1 | 3,59 | |||
# | 671 | Stefan Maiwald | 6 | MSC Kasendorf | 2 | 3,59 | |||
* | 650 | Julian Lämmlein | 6J | MSC Fränkische Schweiz | 1 | 3,38 | |||
* | 605 | Till Stiller | 6J | AC Bensheim | 1 | 3,38 | |||
* | 694 | Emil Steiner | 6J | TUS FFB | 1 | 3,31 | |||
* | 906 | Timo Eiseler | 6 | MSC Klein-Krotzenburg | 1 | 3,22 | |||
* | 604 | Patrick Kunz | 6J | MSC Gefrees | 1 | 2,58 | |||
* | 697 | Miriam Kimm | 6J | MSC Melsungen | 1 | 2,48 | |||
* | 601 | Jakob Lauterbach | 6J | MSC Kasendorf | 1 | 1,53 | |||
* | 601 | Stefan Oleschko | 6J | MSC Steingaden | 1 | 1,37 | |||
