Einzelauswertung Mannschaft
|
FAQ![]() |
Datum | Veranstaltung | Fahrer | Klasse | Platz | Wertungspunkte |
31.03.2019 | TSC Kulmbacher Land | Steffen Unser | 4 | 4 | 8,65 |
Sebastian Götz | 5J | 9 | 8,00 | ||
Alexander Arnold | 6 | 6 | 7,67 | ||
14.04.2019 | MSC Gefrees | Stefan Zeilinger | 4J | 6 | 6,71 |
Joscha Unser | 5J | 16 | 6,56 | ||
Niklas Nachtmann | 6J | 12 | 5,29 | ||
05.05.2019 | MSC Großhabersdorf | Sebastian Götz | 5J | 4 | 9,18 |
Peter Nachtmann | 6 | 7 | 7,67 | ||
Stefan Zeilinger | 4J | 6 | 6,71 | ||
25.05.2019 | MSC Großheubach | Sebastian Götz | 5J | 1 | 10,66 |
Joshua Arnold | 4J | 14 | 6,17 | ||
Peter Nachtmann | 6 | 18 | 4,33 | ||
22.06.2019 | AC Kronach (mit Fahrrad) | Joshua Arnold | 4J | 1 | 10,33 |
Sebastian Götz | 5J | 2 | 10,20 | ||
Peter Nachtmann | 6 | 20 | 4,10 | ||
23.06.2019 | AC Kronach (mit Fahrrad) | Sebastian Götz | 5J | 1 | 10,63 |
Joshua Arnold | 4J | 4 | 7,92 | ||
Peter Nachtmann | 6 | 16 | 4,85 | ||
30.06.2019 | MSC Fränkische Schweiz (mit Fahrrad) | Sebastian Götz | 5J | 1 | 10,33 |
Steffen Unser | 4 | 1 | 9,89 | ||
Peter Nachtmann | 6 | 7 | 6,88 | ||
14.07.2019 | MSC Jura-Heideck (mit Fahrrad) | Sebastian Götz | 5J | 2 | 10,47 |
Steffen Unser | 4 | 3 | 9,42 | ||
Niklas Nachtmann | 6J | 12 | 6,56 | ||
07.09.2019 | AMC Zirndorf | Sebastian Götz | 5J | 1 | 10,64 |
Steffen Unser | 4 | 2 | 9,57 | ||
Jonas Hahner | 3 | A | 1,00 | ||
210,40 |
Anzahl Wertungen: 27
Die Ergebnisse wurden nach bestem Wissen und Gewissen ausgewürfelt !