Gesamtauswertung Mannschaft 2019 |
FAQ![]() |
Platz | Mannschaft | Wertungen | Wertungspunkte |
1 | MSC Jura-Heideck | 39 | 367,07 |
2 | MSC Großhabersdorf | 39 | 312,36 |
3 | AMC Zirndorf | 27 | 210,40 |
4 | TSC Kulmbacher Land | 21 | 128,80 |
5 | MSC Stiftland Mitterteich | 21 | 117,21 |
6 | MSC Fränkische Schweiz | 15 | 102,76 |
7 | MSF Frammersbach | 9 | 57,66 |
8 | MSC Kasendorf | 9 | 47,97 |
9 | MSC Gefrees | 3 | 26,73 |
Anzahl Wertungen: 183
Die Ergebnisse wurden nach bestem Wissen und Gewissen ausgewürfelt !