Veranstaltungsauswertung
|
FAQ![]() |
Pl. | # | Name | Kl. | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ZP | 0F | 1F | 2F | 3F | 5F | Ges | WP |
1 | 251 | Sandro Melchiori | 2 | MSVg Hammelbach | 5 | 1 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10,52 | |||
2 | 255 | Nick Weber | 2 | MSVg Hammelbach | 9 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10,05 | |||
3 | 253 | Felix Gesterling | 2 | AMC Idstein | 16 | 0 | 3 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 9,57 | |||
4 | 257 | Robin Schmidt | 2 | MSC Ulfenbachtal | 14 | 4 | 3 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 21 | 9,10 | |||
5 | 252 | Manuel Neid | 2 | AMC Idstein | 15 | 6 | 10 | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 31 | 8,62 | |||
6 | 213 | Johannes Driendl | 2 | MSC Röhrnbach | 11 | 11 | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 34 | 8,14 | |||
7 | 202 | Maximilian Eck | 2J | AMC Idstein | 19 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 36 | 7,67 | |||
8 | 203 | Rodney Bereiter | 2J | MSC Großheubach | 13 | 14 | 11 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 38 | 7,19 | |||
9 | 261 | Tobias Schmitt | 2J | MSC Fränkische Schwe | 17 | 9 | 15 | 11 | 3 | 4 | 0 | 6 | 41 | 6,71 | |||
10 | 260 | Mathias Delatron | 2 | MSC Fränkische Schwe | 16 | 19 | 13 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 48 | 6,24 | |||
1 | 344 | Nico Breßem | 3 | AC Bensheim | 8 | 3 | 3 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10,09 | |||
2 | 353 | Gianluca Breßem | 3 | AC Bensheim | 1 | 9 | 7 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17 | 9,18 | |||
3 | 399 | Janos Schumann | 3 | MSC Weser Solling | 11 | 5 | 5 | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 21 | 8,27 | |||
4 | 352 | Florian Arnold | 3 | MSVg Hammelbach | 12 | 7 | 4 | 14 | 6 | 1 | 0 | 3 | 23 | 7,36 | |||
5 | 363 | Ben Grünbaum | 3J | MSC Großhabersdorf | 12 | 10 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 26 | 6,45 | |||
6 | 321 | Adrian Guth | 3J | MSC Jura-Heideck | 13 | 10 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 27 | 5,55 | |||
7 | 313 | Philip Driendl | 3J | MSC Röhrnbach | 15 | 6 | 7 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 4,64 | |||
8 | 355 | Andreas Röll | 3 | AC Bensheim | 13 | 10 | 9 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 32 | 3,73 | |||
9 | 361 | Vivian Wachs | 3 | MSF Frammersbach | 15 | 16 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 37 | 2,82 | |||
10 | 354 | Sascha Eckhardt | 3 | MC Hermannstein | 22 | 15 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 40 | 1,91 | |||
11 | 301 | Sebastian Kahl | 3J | MSVg Hammelbach | 25 | 8 | 15 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 48 | 1,00 | |||
1 | 199 | Torsten Schumann | 4 | MSC Weser Solingen | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,66 | |||
2 | 482 | Kai Oberst | 4 | MC Hermannstein | 1 | 5 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10,31 | |||
3 | 479 | Luca Fischer | 4 | MSF Frammersbach | 4 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9,97 | |||
4 | 499 | Uwe Nachtrab | 4 | MSC Jura-Heideck | 4 | 1 | 2 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9,62 | |||
5 | 152 | Volker Lukasch | 4 | AMC Idstein | 3 | 4 | 1 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9,28 | |||
6 | 151 | Uwe Seidel | 4 | AMC Idstein | 6 | 2 | 2 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8,93 | |||
7 | 460 | Jonas Ludwig | 4J | MSC Jura-Heideck | 6 | 4 | 1 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8,59 | |||
8 | 170 | Sascha Henkel | 4 | MC Hermannstein | 6 | 2 | 4 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8,24 | |||
9 | 412 | Philip Egly | 4J | MSC Großheubach | 3 | 3 | 6 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7,90 | |||
10 | 407 | Leonard Hoffmann | 4J | MSVg Hammelbach | 10 | 3 | 4 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7,55 | |||
11 | 458 | Patrick Ernst | 4 | AMC Idstein | 3 | 10 | 6 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 7,21 | |||
12 | 401 | Paskal Ristevski | 4J | MCW Heringen | 6 | 8 | 9 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 6,86 | |||
13 | 472 | Valentin Maiwald | 4J | MSC Kasendorf | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 25 | 6,52 | |||
14 | 471 | Joshua Arnold | 4J | AMC Zirndorf | 11 | 4 | 11 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 26 | 6,17 | |||
15 | 153 | Mathias Richter | 4 | MSVg Hammelbach | 7 | 9 | 10 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 26 | 5,83 | |||
16 | 477 | Stefan Zeilinger | 4J | AMC Zirndorf | 5 | 12 | 11 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 28 | 5,48 | |||
17 | 176 | Lisa Eck | 4 | AMC Idstein | 10 | 10 | 8 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 28 | 5,14 | |||
18 | 155 | Celina Richter | 4 | MSVg Hammelbach | 13 | 11 | 9 | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 33 | 4,79 | |||
19 | 177 | Jarno Schenk | 4 | AMC Idstein | 9 | 14 | 11 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 34 | 4,45 | |||
20 | 456 | Felix Polok | 4J | MSC Großhabersdorf | 17 | 10 | 8 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 35 | 4,10 | |||
21 | 473 | Louis Paulsen | 4J | AMC Zirndorf | 15 | 14 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 36 | 3,76 | |||
22 | 409 | Hannah Schneider | 4J | MC Hermannstein | 21 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 39 | 3,41 | |||
23 | 408 | Jonas Hill | 4J | MCW Heringen | 16 | 12 | 12 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 40 | 3,07 | |||
24 | 476 | Sven Hamm | 4 | MC Gräfenroda | 13 | 18 | 12 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 43 | 2,72 | |||
25 | 457 | Luzian Laabs | 4 | MCW Heringen | 14 | 13 | 16 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 43 | 2,38 | |||
26 | 154 | Frank Schenk | 4 | AMC Idstein | 19 | 10 | 15 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 44 | 2,03 | |||
27 | 459 | Leonhard Laabs | 4 | MCW Heringen | 25 | 12 | 17 | 7 | 1 | 3 | 9 | 4 | 54 | 1,69 | |||
28 | 461 | Dario Walch | 4J | MSF Frammersbach | 16 | 19 | 21 | 5 | 3 | 1 | 12 | 3 | 56 | 1,34 | |||
29 | 411 | Michel Morawetz | 4J | AMC Idstein | 20 | 13 | 24 | 8 | 1 | 1 | 8 | 6 | 57 | 1,00 | |||
1 | 582 | Sebastian Götz | 5J | AMC Zirndorf | 1 | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,66 | |||
2 | 514 | Dario Büttner | 5J | AMC Idstein | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,31 | |||
3 | 802 | Roland Müller | 5 | MTC Rüsselsheim | 3 | 1 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9,97 | |||
4 | 515 | Alexander Motzel | 5 | MC Hermannstein | 2 | 1 | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9,62 | |||
5 | 599 | Erich Weigand | 5 | MSC Jura-Heideck | 6 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9,28 | |||
6 | 523 | Jakob Lasar | 5J | MSF Frammersbach | 4 | 3 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8,93 | |||
7 | 502 | Thomas Meyer | 5 | 5 | 2 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8,59 | ||||
8 | 812 | Heiko Linß | 5 | AC Bensheim | 8 | 2 | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8,24 | |||
9 | 503 | Colin Müller | 5J | MTC Rüsselsheim | 4 | 4 | 3 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7,90 | |||
10 | 822 | Nico Mayer | 5 | AC Bensheim | 4 | 3 | 4 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7,55 | |||
11 | 579 | Silas Schumann | 5J | MSC Weser Solingen | 4 | 2 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7,21 | |||
12 | 572 | Michael Könitz | 5 | TSC Kulmbacher Land | 8 | 3 | 2 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6,86 | |||
13 | 815 | Timo Arnold | 5 | MSVg Hammelbach | 6 | 3 | 6 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6,52 | |||
14 | 803 | Helmut Wolf | 5 | MSC Bauschheim | 7 | 8 | 1 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6,17 | |||
15 | 561 | Werner Winkler | 5 | MSC Jura-Heideck | 6 | 5 | 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5,83 | |||
16 | 805 | Achim Lenz | 5 | MC Hermannstein | 14 | 4 | 3 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 5,48 | |||
17 | 556 | Joscha Unser | 5J | AMC Zirndorf | 9 | 8 | 5 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 5,14 | |||
18 | 533 | Jonas Ott | 5J | MSF Frammersbach | 11 | 9 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 24 | 4,79 | |||
19 | 808 | Hans-Peter Pancochar | 5 | AC Bensheim | 7 | 14 | 4 | 13 | 7 | 0 | 1 | 3 | 25 | 4,45 | |||
20 | 538 | Heiko Sauer | 5 | MSF Frammersbach | 14 | 5 | 6 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 25 | 4,10 | |||
21 | 500 | Marco Wolf | 5J | MSC Bauschheim | 9 | 7 | 9 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 25 | 3,76 | |||
22 | 511 | Felix Herzlieb | 5J | MSC Großheubach | 15 | 8 | 5 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 28 | 3,41 | |||
23 | 564 | Andre Tiefel | 5 | MSC Großhabersdorf | 14 | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 30 | 3,07 | |||
24 | 543 | Roland Roithmeier | 5 | AMC Zirndorf | 11 | 6 | 13 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 30 | 2,72 | |||
25 | 597 | Christopher Geiger | 5 | Trial-Dambachtal-E | 9 | 12 | 12 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 33 | 2,38 | |||
26 | 814 | David Woitinek | 5 | MSVg Hammelbach | 21 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 36 | 2,03 | |||
27 | 540 | Emilia Sauer | 5J | MSF Frammersbach | 10 | 12 | 16 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 38 | 1,69 | |||
28 | 562 | Paul-Kilian Staudigel | 5J | MSF Frammersbach | 17 | 16 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 43 | 1,34 | |||
29 | 522 | Joelle Müller | 5J | MTC Rüsselsheim | 16 | 17 | 40 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 73 | 1,00 | |||
1 | 602 | Loris Büttner | 6J | AMC Idstein | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,63 | |||
2 | 666 | Johann Ludwig | 6 | MSC Jura-Heideck | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10,26 | |||
3 | 901 | Lothar Wolf | 6 | MSC Bauschheim | 1 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9,89 | |||
4 | 910 | Kevin Gärtner | 6 | AC Bensheim | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9,52 | |||
5 | 604 | Maximilian Modrack | 6J | MSC Klein-Krotzenbur | 1 | 3 | 2 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9,15 | |||
6 | 903 | Dieter Kahl | 6 | MSVg Hammelbach | 1 | 3 | 4 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8,78 | |||
7 | 659 | Felix Maiwald | 6J | MSC Kasendorf | 5 | 0 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8,41 | |||
8 | 904 | Elmar Bormann | 6 | MCW Heringen | 5 | 4 | 2 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8,04 | |||
9 | 922 | Markus Weis | 6 | MSC Großheubach | 7 | 6 | 3 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 7,67 | |||
10 | 603 | Lucy Arnold | 6J | MSVg Hammelbach | 8 | 3 | 5 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 7,30 | |||
11 | 914 | Kimm Andreas | 6 | MSC Melsungen | 7 | 2 | 7 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | 6,93 | |||
12 | 681 | Leon Nachtrab | 6J | MSC Jura-Heideck | 7 | 3 | 6 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6,56 | |||
13 | 908 | Valentin Ristevski | 6 | MCW Heringen | 8 | 7 | 4 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6,19 | |||
14 | 682 | Patrick Ohr | 6 | MSC Jura-Heideck | 7 | 7 | 5 | 13 | 6 | 2 | 3 | 0 | 19 | 5,81 | |||
15 | 601 | Marian Ristevski | 6J | MCW Heringen | 7 | 7 | 6 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 5,44 | |||
16 | 667 | Milan Wickles | 6J | MSC Fränkische Schwe | 10 | 9 | 7 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 26 | 5,07 | |||
17 | 606 | Nico Schneider | 6J | MSVg Hammelbach | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 27 | 4,70 | |||
18 | 678 | Peter Nachtmann | 6 | AMC Zirndorf | 9 | 15 | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 4,33 | |||
19 | 677 | Niklas Nachtmann | 6J | AMC Zirndorf | 15 | 14 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 | 3,96 | |||
20 | 616 | Lenny Berndt | 6J | MTC Rüsselsheim | 18 | 11 | 15 | 11 | 2 | 3 | 2 | 6 | 44 | 3,59 | |||
21 | 906 | Timo Eiseler | 6 | MSC Klein-Krotzenbur | 21 | 11 | 14 | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 46 | 3,22 | |||
22 | 611 | Malte Arnold | 6J | MSVg Hammelbach | 19 | 15 | 14 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 48 | 2,85 | |||
23 | 697 | Miriam Kimm | 6J | MSC Melsungen | 16 | 18 | 20 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2 | 54 | 2,48 | |||
24 | 668 | Christian Wickles | 6 | MSC Fränkische Schwe | 18 | 19 | 18 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 55 | 2,11 | |||
25 | 619 | Benjamin Kaul | 6J | AMC Idstein | 33 | 31 | 26 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 90 | 1,74 | |||
A | 609 | Nele Eidmann | 6J | AC Bensheim | 30 | 23 | 0 | 1,00 | |||||||||
A | 613 | Sofie Erle | 6J | MSVg Hammelbach | 34 | 19 | 0 | 1,00 | |||||||||
1 | 5 | Finn Schickling | 7 | MSC Großheubach | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9,75 | |||
2 | 6 | Lenny Lang | 7 | MSC Großheubach | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8,50 | |||
3 | 11 | Luca Neiderwitz | 7 | AC Bensheim | 6 | 3 | 5 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7,25 | |||
4 | 7 | Nevin Hennig | 7 | MSC Großheubach | 3 | 6 | 6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 6,00 | |||
5 | 10 | Malte Frankenberger | 7 | MSVg Hammelbach | 19 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23 | 4,75 | |||
6 | 13 | Jan Fahrbach | 7 | MSC Großheubach | 12 | 15 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 31 | 3,50 | |||
7 | 3 | Simon Asbach | 7 | MSC Klein-Krotzenbur | 14 | 18 | 16 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 48 | 2,25 | |||
8 | 14 | Leo Steigerwald | 7 | MSF Frammersbach | 16 | 15 | 22 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 53 | 1,00 |
Anzahl Fahrer: 114
Die Ergebnisse wurden nach bestem Wissen und Gewissen ausgewürfelt !